Son Haberler

SVGYO SAVUR GMYO

Son Güncelleme
16:53
FİYAT
2,17
DEĞİŞİM
5.34%
HACİM(TL)
29.083.837,46
Son Güncelleme
16:53
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,05 0.66 17.192.717,43 16:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,48 1.37 11.417.261,22 16:52
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,80 2.23 37.193.952,46 16:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,65 -0.38 30.366.362,80 16:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,78 2.93 13.836.946,98 16:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,57 9.62 106.383.841,16 16:52
ADGYO ADRA GMYO 50,20 2.87 22.532.327,87 16:53
AEFES ANADOLU EFES 16,97 0.71 558.383.274,40 16:54
AFYON AFYON CIMENTO 12,02 -0.33 18.762.353,73 16:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,20 1.04 65.263.280,10 16:53
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,84 0.70 63.824.977,78 16:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,25 3.31 12.545.528,92 16:54
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 -0 721.737,16 16:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,24 0.90 88.248.277,62 16:54
AHSGY AHES GMYO 6,66 5.38 26.784.099,65 16:54
AKBNK AKBANK 70,65 2.91 8.123.172.849,35 16:54
AKCNS AKCANSA 189,20 1.78 38.224.442,40 16:54
AKENR AKENERJI 7,01 -3.97 45.691.662,33 16:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 0.84 24.850.971,44 16:54
AKFIS AKFEN INSAAT 13,80 2.99 105.195.723,67 16:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,13 4.68 97.348.399,01 16:54
AKGRT AKSIGORTA 4,80 2.35 52.503.711,88 16:53
AKHAN AKHAN UN 27,24 0.89 39.913.237,96 16:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,20 1.90 10.665.093,50 16:53
AKSA AKSA 10,33 3.71 184.265.043,66 16:54
AKSEN AKSA ENERJI 70,35 2.63 293.232.429,35 16:54
AKSGY AKIS GMYO 9,02 1.01 29.666.507,71 16:53
AKSUE AKSU ENERJI 14,90 9.96 11.735.084,44 16:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,62 3.18 2.015.172,72 16:47
ALARK ALARKO HOLDING 99,75 -2.01 313.493.287,45 16:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 2.38 73.009.876,26 16:54
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,96 -0.78 58.818.378,62 16:54
ALCAR ALARKO CARRIER 563,00 -0.62 16.650.597,50 16:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 72,65 2.98 18.841.566,75 16:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,86 3.03 48.845.309,62 16:54
ALGYO ALARKO GMYO 2,86 0.35 19.937.746,25 16:54
ALKA ALKIM KAGIT 5,06 2.02 12.126.865,60 16:54
ALKIM ALKIM KIMYA 10,73 5.61 11.318.870,80 16:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 23,68 9.94 17.145.091,30 16:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,36 1.27 706.038.385,94 16:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,95 -0.18 121.163.814,61 16:54
ALVES ALVES KABLO 0,47 -2.08 2.091.705,09 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,55 9.90 45.004.203,17 16:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,02 1.86 5.683.295,01 16:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,10 1.85 30.093.642,00 16:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,92 0.17 78.962.760,24 16:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,85 -9.95 134.680.607,30 16:54
ARCLK ARCELIK 70,95 1.14 85.686.821,45 16:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,70 3.94 418.230.820,85 16:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,80 4.23 4.052.817,54 16:52
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,76 5.40 17.874.870,36 16:53
ARMGD ARMADA GIDA 126,80 4.36 75.642.559,60 16:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 1.79 41.608.920,57 16:54
ARTMS ARTEMIS HALI 27,58 0.51 13.034.232,84 16:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,03 0.98 5.921.235,07 16:52
ASELS ASELSAN 337,75 1.81 9.169.521.480,50 16:54
ASGYO ASCE GMYO 9,56 2.25 15.978.398,65 16:53
ASTOR ASTOR ENERJI 156,80 -2.91 5.647.611.112,90 16:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 39,06 0.15 10.997.240,84 16:53
ATAGY ATA GMYO 7,66 4.93 204.926,94 16:47
ATAKP ATAKEY PATATES 40,44 -0.39 7.621.617,38 16:54
ATATP ATP YAZILIM 224,70 1.63 134.012.138,40 16:54
ATATR ATA TURIZM 4,56 0.88 49.202.893,18 16:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,60 5.09 230.467,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,50 2.97 841.876,21 16:47
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 10.00 779.488,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,49 1.61 1.905.638,88 16:48
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,50 1.57 25.018.305,96 16:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,26 3.20 14.721.219,33 16:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,82 -0.36 20.481.758,37 16:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,19 4.33 917.321,61 16:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 335,25 2.21 10.219.088,50 16:53
AYDEM AYDEM ENERJI 23,40 4.09 82.721.934,32 16:53
AYEN AYEN ENERJI 25,64 2.31 9.956.915,04 16:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,40 -0.67 395.298,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 264,25 -1.31 555.862.292,75 16:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,87 0.70 3.264.704,54 16:53
BAGFS BAGFAS 18,13 0.44 16.617.805,78 16:52
BAHKM BAHADIR KIMYA 137,80 4.79 89.913.353,50 16:54
BAKAB BAK AMBALAJ 25,46 3.83 3.239.856,18 16:52
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,10 -2.52 650.252,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,96 3.51 227.816.213,81 16:54
BANVT BANVIT 116,90 0.86 3.993.773,30 16:53
BARMA BAREM AMBALAJ 4,60 -1.08 2.760.448,10 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 7.99 409.838,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,84 3.94 33.896.170,60 16:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,14 1.62 12.997.866,47 16:54
BEGYO BATI EGE GMYO 3,08 0.98 13.164.217,84 16:54
BERA BERA HOLDING 10,13 2.01 61.459.515,31 16:54
BESLR BESLER GIDA 10,26 2.09 23.449.474,77 16:53
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,50 1.98 64.105.993,79 16:54
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,46 -0 238.223.534,66 16:54
BEYAZ BEYAZ FILO 14,37 1.91 5.812.367,87 16:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 102,60 1.58 8.783.545,80 16:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,81 3.76 20.932.499,88 16:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,78 3.35 7.941.237,28 16:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 6,80 9.85 13.649.419,62 16:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,72 4.04 82.681.534,70 16:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,50 2.08 3.717.447.739,50 16:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 28,90 1.12 25.980.348,82 16:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,86 -0.26 64.936.242,97 16:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,48 1.22 57.011.440,33 16:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,91 0.82 2.000.953,17 16:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,23 -1.60 47.810.543,64 16:54
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,37 0.69 15.514.632,66 16:54
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 0.65 8.025.107,25 16:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,00 2.98 66.885.086,36 16:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,15 -0.65 14.166.747,83 16:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,62 0.21 60.743.225,58 16:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,27 2.33 8.938.007,27 16:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,67 6.24 24.937.777,08 16:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,93 3.21 85.363.016,65 16:52
BORSK BOR SEKER 4,98 3.11 10.611.032,77 16:53
BOSSA BOSSA 5,20 -0 1.776.232,43 16:46
BRISA BRISA 73,35 2.73 11.720.320,50 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,42 9.93 677.592,12 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,81 9.83 5.581.625,92 16:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 33,46 -2.22 74.133.938,14 16:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,22 4.18 20.402.505,90 16:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 10.00 1.118.191,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 680,50 -0.22 2.171.865.800,50 16:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.295,00 -1.22 73.632.050,00 16:53
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,87 9.93 167.157.524,35 16:53
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,94 3.19 320.626.031,37 16:54
BUCIM BURSA CIMENTO 4,10 0.74 27.576.043,36 16:51
BULGS BULLS GSYO 5,15 -3.01 43.520.078,14 16:54
BURCE BURCELIK 20,72 2.57 27.778.301,92 16:52
BURVA BURCELIK VANA 236,40 -2.72 16.204.662,10 16:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 62,15 5.70 39.561.353,55 16:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,47 1.44 20.472.883,87 16:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,03 4.04 171.833.334,27 16:53
CASA CASA EMTIA PETROL 47,12 9.48 445.123,04 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,20 2.47 81.797.444,00 16:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,15 2.59 223.295.033,25 16:54
CELHA CELIK HALAT 30,08 3.51 82.095.328,30 16:53
CEMAS CEMAS DOKUM 2,27 3.65 12.674.086,60 16:53
CEMTS CEMTAS 6,73 0.90 15.612.564,98 16:52
CEMZY CEM ZEYTIN 6,56 -0.61 144.483.891,36 16:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,48 0.23 20.551.509,78 16:52
CGCAM CAGDAS CAM 18,40 5.26 47.663.678,25 16:53
CIMSA CIMSA 42,56 0.19 165.017.953,58 16:54
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 104,50 3.47 333.290.831,50 16:54
CLEBI CELEBI 1.313,00 4.12 28.440.437,00 16:53
CMBTN CIMBETON 1.076,00 1.13 11.542.964,00 16:49
CMENT CIMENTAS 221,50 -0 446.765,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 4.35 11.049.881,22 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 79,40 2.45 1.067.226,10 16:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,53 3.86 24.453.216,73 16:54
CRFSA CARREFOURSA 146,40 2.16 152.336.248,30 16:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,51 -2.21 57.284.581,26 16:54
CVKMD CVK MADEN 14,71 1.17 490.572.415,53 16:54
CWENE CW ENERJI 18,00 -0.99 386.121.498,54 16:54
DAGI DAGI GIYIM 6,60 0.15 12.333.390,47 16:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,47 1.23 119.829.205,54 16:54
DARDL DARDANEL 1,02 3.03 12.394.015,87 16:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,87 0.52 14.428.441,10 16:53
DENGE DENGE HOLDING 1,33 5.56 20.818.778,17 16:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,32 2.33 5.291.739,37 16:50
DERIM DERIMOD 22,52 1.35 3.942.906,98 16:52
DESA DESA DERI 7,88 -3.43 29.042.428,31 16:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 24,34 7.51 4.865.063,94 16:54
DEVA DEVA HOLDING 79,10 -1.74 74.289.328,00 16:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,06 8.78 23.104.458,48 16:54
DGGYO DOGUS GMYO 25,36 4.88 1.302.844,58 16:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,37 -0.74 35.327.552,81 16:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,85 -10.00 78.590,04 13:55
DITAS DITAS BDY 6,91 2.52 9.794.904,79 16:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 14.292.516,05 16:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,60 0.40 157.037.833,40 16:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,39 3.06 7.375.684,05 16:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,93 3.69 6.659.546,47 16:49
DOAS DOGUS OTOMOTIV 138,60 2.82 268.474.825,40 16:54
DOCO DO-CO 12.690,00 5.35 56.231.020,00 16:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,67 1.91 4.887.442,59 16:51
DOFRB DOF ROBOTIK 59,15 -1.17 166.925.272,35 16:54
DOGUB DOGUSAN 28,48 9.96 22.451.852,92 16:52
DOHOL DOGAN HOLDING 18,12 0.55 243.458.207,23 16:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,96 0.25 3.007.931,50 16:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 71,85 1.77 169.268.646,05 16:54
DUNYH DUNYA HOLDING 11,90 -0.17 42.964.486,76 16:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,58 1.45 11.399.239,00 16:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,49 2.41 7.227.943,86 16:52
DYOBY DYO BOYA 9,05 1.23 8.869.203,13 16:52
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 1.84 6.956.308,66 16:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,30 1.99 24.862.144,95 16:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,55 4.48 98.585.630,00 16:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,56 9.95 19.955.494,88 16:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 162,50 3.11 51.031.008,10 16:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,56 9.88 48.927.858,50 16:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,68 2.58 9.816.878,84 16:52
EFOR EFOR YATIRIM 13,53 9.47 313.613.830,79 16:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.485,00 0.11 58.196.672,50 16:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,36 1.18 33.661.732,97 16:54
EGEPO NASMED EGEPOL 4,57 3.86 11.362.314,70 16:53
EGGUB EGE GUBRE 81,05 0.62 25.122.546,95 16:54
EGPRO EGE PROFIL 30,30 4.55 15.060.581,20 16:52
EGSER EGE SERAMIK 2,06 0.98 2.220.008,18 16:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,50 2.94 44.330.733,40 16:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,19 3.00 1.534.429.716,33 16:54
EKIM EKIM TURIZM 16,01 5.12 85.157.744,92 16:54
EKIZ EKIZ KIMYA 37,20 2.20 575.927,76 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,99 9.93 20.906.441,11 16:50
EKSUN EKSUN GIDA 3,88 4.86 9.443.095,97 16:53
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,76 -0.78 14.943.812,24 16:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,30 4.33 42.534.247,44 16:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,80 1.59 127.893,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,50 3.83 210.379.921,42 16:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,75 0.47 17.733.985,03 16:54
ENERY ENERYA ENERJI 14,20 1.07 292.638.077,77 16:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,00 -0.82 389.478.101,40 16:54
ENKAI ENKA INSAAT 80,55 -0.37 1.898.037.210,40 16:54
ENPRA ENPARA BANK 45,56 -0.09 642.176,52 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,69 3.07 19.048.681,04 16:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,71 1.29 35.217.197,06 16:54
EPLAS EGEPLAST 5,05 2.02 6.034.411,61 16:52
ERBOS ERBOSAN 99,40 1.48 3.567.842,70 16:46
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,18 1.71 12.687.428,34 16:50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,66 5.15 3.339.601.716,24 16:54
ERSU ERSU GIDA 14,41 -3.29 3.603.352,64 16:51
ESCAR ESCAR FILO 9,61 2.67 16.842.778,17 16:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,75 2.18 49.364.316,40 16:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,19 4.29 33.146.636,99 16:53
ETILR ETILER GIDA 6,40 -3.18 26.005.514,44 16:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,72 -0.91 5.183.460,36 16:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,11 0.71 876.357,27 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,10 2.16 3.782.796,08 16:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,16 5.14 563.264.898,26 16:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,55 4.94 55.094.851,64 16:54
EUYO EURO YAT. ORT. 3,17 4.28 1.047.115,44 16:37
EYGYO EYG GMYO 1,82 -0 9.512.706,05 16:50
FADE FADE GIDA 10,53 2.33 12.576.242,77 16:46
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,15 -0 72.989.369,24 16:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 1.70 12.400.786,04 16:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 224,00 3.75 12.564.360,40 16:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,10 3.80 64.255.469,72 16:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 3.30 9.769.560,89 16:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,05 9.99 43.402.624,45 16:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 0.90 22.596.805,38 16:52
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,10 5.51 23.152.281,11 16:54
FROTO FORD OTOSAN 74,25 1.50 1.247.822.019,15 16:54
FZLGY FUZUL GMYO 6,07 3.06 74.992.584,38 16:54
GARAN GARANTI BANKASI 152,30 5.54 6.319.698.716,00 16:54
GARFA GARANTI FAKTORING 23,38 1.56 11.115.571,22 16:51
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 85,00 0.18 648.511,30 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,11 0.20 13.432.940,03 16:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,44 1.99 5.212.371,09 16:54
GENIL GEN ILAC 4,43 3.02 139.258.107,88 16:54
GENKM GENTAS KIMYA 6,66 0.45 19.322.140,01 16:53
GENTS GENTAS 3,51 1.45 15.020.761,40 16:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,20 -0.09 180.677.904,80 16:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 37,52 3.93 321.197.721,28 16:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,58 -2.37 76.036.407,74 16:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,60 2.84 417.753,23 16:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,32 2.15 19.089.024,32 16:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 125,50 4.41 314.440.520,10 16:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,40 -2.10 17.475.149,50 16:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,01 -2.08 129.033.800,91 16:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,84 0.89 71.995.364,46 16:53
GOKNR GOKNUR GIDA 12,75 -5.83 108.604.466,51 16:54
GOLDA GOLDA GIDA 6,27 0.32 35.571.281,77 16:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,30 2.56 25.725.543,20 16:54
GOODY GOOD-YEAR 1,91 1.06 9.927.253,10 16:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,41 0.67 37.682.997,24 16:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,06 6.75 2.509.907,45 16:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 0.63 44.209.508,75 16:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,10 0.41 88.358.287,25 16:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,81 2.95 27.379.860,12 16:54
GSDHO GSD HOLDING 4,13 1.47 20.648.753,36 16:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 1.33 25.588.891,12 16:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 301,25 4.15 771.707.621,75 16:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 79,35 9.98 63.442.739,65 16:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,59 3.11 47.376.931,22 16:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,32 6.95 35.179.330,14 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 42,80 4.29 706.810.399,12 16:54
HATEK HATAY TEKSTIL 7,25 0.42 1.153.115,70 16:52
HATSN HATSAN GEMI 26,14 1.48 86.086.525,54 16:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 2.40 71.944.368,50 16:54
HEDEF HEDEF HOLDING 7,79 2.91 748.670.153,43 16:54
HEKTS HEKTAS 1,80 2.27 170.887.095,94 16:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,07 -1.71 17.887.602,40 16:54
HLGYO HALK GMYO 3,84 2.13 54.435.105,92 16:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,04 2.09 17.104.558,72 16:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,14 9.26 240.132.070,00 16:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,24 0.40 13.527.104,22 16:54
HUBVC HUB GIRISIM 2,43 5.65 2.977.243,77 16:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 2.54 94.753.220,19 16:54
HURGZ HURRIYET GZT. 4,19 4.75 22.910.702,05 16:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,61 1.87 18.884.619,52 16:54
ICUGS ICU GIRISIM 1,28 9.40 34.347.439,66 16:53
IDGYO IDEALIST GMYO 1,70 -0.58 1.725.593,12 16:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,66 9.90 81.695.375,23 16:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,97 -5.33 63.806.244,13 16:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,43 -0 2.799.685,37 16:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,82 3.80 7.517.123,45 16:53
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 5.26 50.788.301,35 16:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,04 6.12 16.805.566,33 16:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 5.19 1.431.891,02 16:51
IMASM IMAS MAKINA 1,43 2.88 18.589.212,28 16:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,85 4.41 79.979.204,08 16:54
INFO INFO YATIRIM 0,74 5.71 166.028.123,93 16:54
INGRM INGRAM BILISIM 224,10 3.37 5.183.920,90 16:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,20 -0.06 408.726,00 13:55
INTEM INTEMA 169,80 2.41 6.707.748,40 16:52
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,28 1.80 100.635.774,56 16:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,27 0.71 7.938.672,51 16:53
INVES INVESTCO HOLDING 674,50 -0.07 6.586.415,00 16:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 62,00 -3.13 465.786,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -1.21 1.500.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,66 2.78 5.041.955.063,90 16:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,65 3.07 47.669.086,50 16:53
ISFIN IS FIN.KIR. 16,47 0.86 23.654.621,95 16:54
ISGSY IS GIRISIM 12,02 4.61 46.481.775,01 16:53
ISGYO IS GMYO 19,62 1.71 20.775.232,46 16:52
ISKPL ISIK PLASTIK 2,54 3.67 48.086.309,43 16:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,84 1.75 83.237.939,10 16:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,03 2.44 2.957.854,43 16:52
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,56 9.96 210.872.981,73 16:54
ISYAT IS YAT. ORT. 6,08 3.75 3.521.751,17 16:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,09 2.00 38.326.694,52 16:53
IZFAS IZMIR FIRCA 14,95 1.77 73.139.780,77 16:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 26,14 9.92 3.803.230,64 16:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 -2.66 28.337.254,37 16:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,83 3.05 12.936.426,57 16:54
KAPLM KAPLAMIN 109,10 2.92 38.403.289,90 16:54
KARCL KARDEMIR CELIK 38,06 10.00 278.710.306,26 16:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,72 5.12 23.215.595,02 16:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,75 -1.90 106.401.249,60 16:54
KARTN KARTONSAN 110,20 -4.34 211.083.230,10 16:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,23 4.24 39.962.248,73 16:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,46 1.65 19.973.124,54 16:54
KBORU KUZEY BORU 11,04 2.32 79.413.565,86 16:54
KCAER KOCAER CELIK 10,28 1.38 91.242.247,94 16:54
KCHOL KOC HOLDING 211,20 2.47 6.144.832.128,10 16:54
KENT KENT GIDA 268,75 -0.09 295.265,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,70 5.18 1.400.248,95 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,39 1.70 7.867.575,27 16:52
KGYO KORAY GMYO 7,90 -1.13 54.254.506,67 16:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,02 3.18 11.427.690,52 16:54
KLGYO KILER GMYO 3,94 3.41 12.447.412,71 16:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,46 2.81 20.601.573,67 16:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,28 3.57 12.091.352,28 16:52
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,85 2.24 401.313,15 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,56 1.34 108.768.717,92 16:54
KLSER KALESERAMIK 14,55 0.14 10.416.412,91 16:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,64 2.31 34.544.523,15 16:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,55 0.90 32.022.790,50 16:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,16 5.28 16.382.538,17 16:54
KNFRT KONFRUT TARIM 7,14 0.42 9.713.421,63 16:52
KOCMT KOC METALURJI 2,63 1.15 64.382.761,67 16:54
KONKA KONYA KAGIT 6,98 2.35 6.422.230,24 16:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,68 -0 7.594.077,48 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.195,00 1.19 15.809.817,50 16:52
KOPOL KOZA POLYESTER 3,13 6.83 32.379.666,76 16:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,65 1.53 36.209.322,80 16:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,62 2.50 14.832.269,41 16:53
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,38 3.65 83.443.897,96 16:54
KRDMA KARDEMIR (A) 32,92 3.85 110.019.306,78 16:54
KRDMB KARDEMIR (B) 60,55 0.41 536.030.154,05 16:54
KRDMD KARDEMIR (D) 37,48 3.65 1.766.914.413,26 16:54
