Son Haberler

HALKB T. HALK BANKASI

Son Güncelleme
16:24
FİYAT
42,82
DEĞİŞİM
4.34%
HACİM(TL)
677.129.631,16
Son Güncelleme
16:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,07 1.32 16.590.589,75 16:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,48 1.37 10.966.336,83 16:23
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,83 2.62 35.745.472,83 16:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 91,20 0.22 28.895.156,60 16:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,86 3.31 13.624.026,68 16:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,57 9.62 106.362.260,39 16:24
ADGYO ADRA GMYO 50,15 2.77 21.708.885,37 16:23
AEFES ANADOLU EFES 16,99 0.83 535.162.759,77 16:23
AFYON AFYON CIMENTO 12,00 -0.50 17.965.103,55 16:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,80 1.33 61.526.385,20 16:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,90 0.91 61.837.513,86 16:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 2.48 11.780.687,41 16:20
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 -0 693.378,20 16:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,02 0.43 83.220.764,80 16:24
AHSGY AHES GMYO 6,70 6.01 26.109.508,71 16:23
AKBNK AKBANK 70,65 2.91 7.635.671.360,15 16:24
AKCNS AKCANSA 189,30 1.83 37.356.271,10 16:24
AKENR AKENERJI 7,02 -3.84 44.761.958,57 16:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 0.84 22.832.570,96 16:23
AKFIS AKFEN INSAAT 13,85 3.36 99.687.779,86 16:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,17 6.02 91.220.102,55 16:24
AKGRT AKSIGORTA 4,81 2.56 49.539.837,88 16:23
AKHAN AKHAN UN 27,10 0.37 35.285.232,06 16:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,50 2.06 9.013.715,90 16:24
AKSA AKSA 10,30 3.41 172.003.602,22 16:24
AKSEN AKSA ENERJI 70,15 2.33 279.884.694,65 16:23
AKSGY AKIS GMYO 9,03 1.12 28.643.074,72 16:24
AKSUE AKSU ENERJI 14,90 9.96 11.731.568,04 16:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,62 3.18 1.998.102,35 16:22
ALARK ALARKO HOLDING 99,45 -2.31 284.882.630,15 16:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,65 2.73 70.419.729,94 16:24
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,02 -0.52 54.665.924,76 16:24
ALCAR ALARKO CARRIER 564,50 -0.35 16.227.949,00 16:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 73,10 3.61 17.684.952,20 16:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,96 3.43 47.297.744,84 16:23
ALGYO ALARKO GMYO 2,87 0.70 18.548.584,21 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 5,20 4.84 10.950.423,41 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 10,71 5.41 11.137.317,46 16:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 23,68 9.94 17.134.743,14 16:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,42 1.36 671.780.607,30 16:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,90 -0.64 113.422.487,55 16:24
ALVES ALVES KABLO 0,47 -2.08 2.091.705,09 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,55 9.90 44.948.793,72 16:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,05 2.37 5.439.059,65 16:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,45 2.23 29.542.000,80 16:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,92 0.17 76.138.334,40 16:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,85 -9.95 134.235.420,95 16:23
ARCLK ARCELIK 70,75 0.86 83.182.043,85 16:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,25 4.88 400.429.153,55 16:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,78 4.07 3.486.507,42 16:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,69 4.64 16.313.831,35 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 126,90 4.44 74.973.904,70 16:22
ARSAN ARSAN HOLDING 3,43 2.08 39.901.405,58 16:17
ARTMS ARTEMIS HALI 27,62 0.66 12.642.377,12 16:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,03 0.98 5.832.059,83 16:24
ASELS ASELSAN 337,00 1.58 8.804.225.461,25 16:24
ASGYO ASCE GMYO 9,58 2.46 15.147.444,92 16:23
ASTOR ASTOR ENERJI 156,60 -3.03 5.288.964.899,30 16:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 39,14 0.36 10.666.063,54 16:24
ATAGY ATA GMYO 7,45 2.05 135.516,06 16:24
ATAKP ATAKEY PATATES 40,30 -0.74 7.147.733,14 16:23
ATATP ATP YAZILIM 224,40 1.49 128.258.312,30 16:24
ATATR ATA TURIZM 4,58 1.33 45.522.082,50 16:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,60 5.09 230.467,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,51 3.20 841.291,21 16:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 10.00 779.488,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,50 1.68 1.888.742,99 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,42 1.28 24.161.980,06 16:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,26 3.20 14.042.862,05 16:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,90 -0.20 19.688.404,15 16:22
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,19 4.33 897.416,72 16:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 336,00 2.44 9.965.950,00 16:22
AYDEM AYDEM ENERJI 23,50 4.54 79.622.680,48 16:23
AYEN AYEN ENERJI 25,62 2.23 9.420.326,74 16:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,40 -0.67 395.298,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 263,50 -1.59 535.737.596,75 16:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,88 1.05 3.240.035,79 16:18
BAGFS BAGFAS 18,15 0.55 15.778.605,42 16:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 137,50 4.56 86.110.432,60 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 25,48 3.92 3.046.845,94 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,10 -2.52 650.252,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,98 3.77 210.777.883,00 16:24
BANVT BANVIT 117,20 1.12 3.827.690,70 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 4,60 -1.08 2.760.448,10 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 7.99 409.838,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,96 4.29 31.428.432,84 16:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,13 1.29 12.365.800,33 16:24
BEGYO BATI EGE GMYO 3,08 0.98 12.167.699,23 16:23
BERA BERA HOLDING 10,17 2.42 56.868.806,13 16:23
BESLR BESLER GIDA 10,20 1.49 21.539.191,66 16:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,59 2.53 61.030.406,68 16:24
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,66 0.43 225.581.225,40 16:24
BEYAZ BEYAZ FILO 14,39 2.06 5.613.002,91 16:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 102,70 1.68 8.589.284,70 16:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,84 3.98 20.200.654,16 16:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,77 2.97 7.862.108,11 16:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 6,80 9.85 13.611.244,42 16:20
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 39,86 1.84 78.251.963,96 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,50 1.82 3.530.875.692,00 16:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 29,02 1.54 24.976.119,16 16:22
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,87 -0 63.029.852,21 16:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,50 1.38 54.772.777,82 16:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,92 0.89 1.912.060,28 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,24 -0.80 42.761.776,23 16:24
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,38 0.92 14.199.754,61 16:24
BLCYT BILICI YATIRIM 1,54 0.65 7.221.778,52 16:20
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,16 3.55 63.315.710,16 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,19 -0.22 13.618.064,56 16:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,82 0.75 56.699.526,34 16:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,30 2.91 8.758.634,81 16:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,48 4.95 20.262.492,02 16:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,92 2.67 82.194.379,91 16:24
BORSK BOR SEKER 5,01 3.73 10.406.590,13 16:23
BOSSA BOSSA 5,24 0.77 1.765.375,42 16:22
BRISA BRISA 73,55 3.01 11.467.412,15 16:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,42 9.93 677.592,12 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,81 9.83 5.573.166,56 16:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 33,60 -1.81 70.449.665,34 16:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,21 4.07 19.848.088,56 16:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 10.00 1.118.191,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 680,50 -0.22 2.038.809.597,50 16:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.296,00 -1.14 69.874.538,00 16:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,85 9.55 161.733.182,55 16:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,93 2.66 297.482.062,37 16:24
BUCIM BURSA CIMENTO 4,12 1.23 25.782.573,60 16:24
BULGS BULLS GSYO 5,20 -2.07 41.429.201,49 16:23
BURCE BURCELIK 20,70 2.48 27.007.679,30 16:24
BURVA BURCELIK VANA 232,30 -4.40 15.203.576,60 16:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 62,50 6.29 38.140.846,35 16:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,52 1.77 19.747.615,14 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,03 4.04 166.095.826,69 16:24
CASA CASA EMTIA PETROL 47,12 9.48 445.123,04 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,40 3.20 79.947.992,04 16:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,15 2.59 216.125.310,70 16:23
CELHA CELIK HALAT 30,32 4.34 78.226.198,38 16:23
CEMAS CEMAS DOKUM 2,25 2.74 11.400.384,52 16:23
CEMTS CEMTAS 6,75 1.20 14.879.332,07 16:24
CEMZY CEM ZEYTIN 6,60 -0 142.770.639,57 16:22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,56 0.69 20.298.834,39 16:21
CGCAM CAGDAS CAM 18,50 5.84 46.937.116,00 16:23
CIMSA CIMSA 42,50 0.05 158.050.545,08 16:24
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 104,50 3.47 318.702.013,50 16:24
CLEBI CELEBI 1.310,00 3.89 26.430.278,00 16:23
CMBTN CIMBETON 1.081,00 1.60 9.709.357,00 16:19
CMENT CIMENTAS 221,50 -0 446.765,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,45 5.07 10.950.963,44 16:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 79,30 2.32 967.655,40 16:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,44 2.62 23.688.371,97 16:24
CRFSA CARREFOURSA 148,80 3.84 137.746.126,20 16:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,44 -2.56 56.204.218,24 16:21
CVKMD CVK MADEN 14,63 0.62 470.220.635,50 16:24
CWENE CW ENERJI 18,30 0.66 348.869.206,95 16:24
DAGI DAGI GIYIM 6,62 0.46 11.830.583,71 16:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,48 1.64 117.372.761,44 16:24
DARDL DARDANEL 1,02 3.03 12.311.677,05 16:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,89 1.04 13.418.142,05 16:22
DENGE DENGE HOLDING 1,33 5.56 20.529.277,22 16:22
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 3.10 4.983.440,73 16:24
DERIM DERIMOD 22,54 1.44 3.857.495,92 16:22
DESA DESA DERI 7,92 -2.94 28.271.493,59 16:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 24,00 6.01 4.616.811,50 16:22
DEVA DEVA HOLDING 81,00 0.62 68.457.509,45 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,08 8.82 22.128.914,88 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 25,34 4.80 1.302.540,08 16:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,38 -0.55 34.227.813,77 16:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,85 -10.00 78.590,04 13:55
DITAS DITAS BDY 6,96 3.26 9.665.421,94 16:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 13.294.490,64 16:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,58 0.13 153.696.146,33 16:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,45 4.03 6.347.091,54 16:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,95 4.22 6.603.325,81 16:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 137,80 2.23 249.823.303,90 16:24
DOCO DO-CO 12.675,00 5.23 55.128.295,00 16:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,65 1.80 4.222.941,85 16:22
DOFRB DOF ROBOTIK 59,75 -0.17 157.771.417,35 16:24
DOGUB DOGUSAN 28,48 9.96 22.441.315,32 16:21
DOHOL DOGAN HOLDING 18,12 0.55 228.490.607,85 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,91 -0.06 2.757.327,53 16:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 72,60 2.83 158.342.360,30 16:23
DUNYH DUNYA HOLDING 12,01 0.76 40.057.540,35 16:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,59 1.64 11.224.069,07 16:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,53 2.90 7.078.696,68 16:24
DYOBY DYO BOYA 9,03 1.01 8.662.175,04 16:16
DZGYO DENIZ GMYO 7,24 2.40 6.340.621,69 16:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,25 1.93 22.758.158,65 16:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,60 4.58 91.180.170,55 16:23
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,56 9.95 19.896.179,28 16:22
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 163,10 3.49 48.625.062,00 16:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,56 9.88 47.130.980,54 16:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,76 2.91 9.107.280,62 16:23
EFOR EFOR YATIRIM 13,20 6.80 275.487.164,28 16:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.495,00 0.33 56.735.347,50 16:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,53 2.23 31.536.387,90 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 4,56 3.64 9.766.912,30 16:22
EGGUB EGE GUBRE 81,45 1.12 24.148.046,65 16:23
EGPRO EGE PROFIL 30,26 4.42 14.348.885,36 16:24
EGSER EGE SERAMIK 2,07 1.47 2.194.871,68 16:22
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,54 3.11 41.636.452,52 16:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,22 3.17 1.483.314.796,54 16:24
EKIM EKIM TURIZM 16,01 5.12 80.718.413,13 16:23
EKIZ EKIZ KIMYA 37,20 2.20 575.927,76 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,99 9.93 20.534.488,10 16:23
EKSUN EKSUN GIDA 3,87 4.59 9.068.898,29 16:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,84 -0.34 14.108.522,85 16:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,35 5.31 40.138.555,15 16:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,80 1.59 127.893,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,82 4.69 198.746.162,26 16:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,82 1.12 16.812.523,82 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 14,15 0.71 271.782.702,34 16:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,00 -0.82 380.399.947,60 16:24
ENKAI ENKA INSAAT 80,65 -0.25 1.789.865.408,85 16:24
ENPRA ENPARA BANK 45,56 -0.09 642.176,52 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,69 3.07 18.779.807,92 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,73 1.72 33.004.680,32 16:21
EPLAS EGEPLAST 5,06 2.22 5.910.014,10 16:20
ERBOS ERBOSAN 99,00 1.07 3.251.577,90 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,26 1.96 12.457.632,74 16:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,58 4.89 3.209.787.568,56 16:24
ERSU ERSU GIDA 14,89 -0.07 3.152.811,72 16:20
ESCAR ESCAR FILO 9,60 2.56 16.300.861,81 16:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,75 2.18 47.319.084,67 16:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,18 3.81 31.867.620,94 16:24
ETILR ETILER GIDA 6,39 -3.33 24.201.928,87 16:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,74 -0.68 5.061.045,96 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,11 0.71 876.357,27 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,15 2.88 3.756.917,68 16:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,46 5.86 539.267.885,26 16:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,56 5.35 51.324.564,66 16:24
EUYO EURO YAT. ORT. 3,17 4.28 1.044.684,05 16:22
EYGYO EYG GMYO 1,83 0.55 8.935.097,94 16:15
FADE FADE GIDA 10,55 2.53 12.545.580,17 16:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,17 0.93 65.254.424,19 16:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 1.70 11.192.776,54 16:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,00 3.29 12.326.596,30 16:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,11 4.05 62.539.389,06 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 4.40 9.290.561,18 16:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,05 9.99 43.375.328,95 16:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 0.90 22.349.524,37 16:22
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,16 5.83 22.813.070,91 16:23
FROTO FORD OTOSAN 73,85 0.96 1.183.942.137,50 16:24
FZLGY FUZUL GMYO 6,01 2.04 69.288.914,61 16:24
GARAN GARANTI BANKASI 152,60 5.75 5.925.558.525,60 16:24
GARFA GARANTI FAKTORING 23,46 1.91 11.045.035,02 16:20
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 85,00 0.18 648.511,30 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,14 0.78 13.306.522,96 16:22
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,55 2.57 4.794.224,24 16:24
GENIL GEN ILAC 4,44 3.26 135.958.825,38 16:23
GENKM GENTAS KIMYA 6,67 0.60 18.710.973,29 16:24
GENTS GENTAS 3,53 2.02 14.067.050,23 16:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,26 0.18 174.817.260,60 16:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 37,88 4.93 305.146.174,96 16:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,84 -1.37 72.668.636,48 16:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,62 3.11 417.338,29 16:06
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,40 2.39 18.427.983,76 16:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 125,00 3.99 303.162.066,10 16:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,41 -1.40 15.967.223,14 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,17 -1.10 117.615.583,64 16:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,76 0.72 70.675.903,84 16:22
GOKNR GOKNUR GIDA 12,74 -5.91 105.300.547,47 16:23
GOLDA GOLDA GIDA 6,33 1.28 33.645.646,15 16:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,20 2.52 25.002.619,60 16:24
GOODY GOOD-YEAR 1,91 1.06 9.400.323,03 16:22
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,46 0.98 36.419.021,60 16:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,24 9.14 2.201.551,73 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,00 0.81 42.825.184,25 16:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,25 0.62 86.402.582,30 16:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,82 3.05 26.456.807,96 16:24
GSDHO GSD HOLDING 4,15 1.97 20.165.845,91 16:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,75 -0 25.152.890,58 16:23
GUBRF GUBRE FABRIK. 305,75 5.70 672.713.528,75 16:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 79,35 9.98 63.391.400,20 16:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,55 2.88 41.019.925,17 16:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,26 6.63 32.948.972,54 16:24
HALKB T. HALK BANKASI 42,82 4.34 677.129.631,16 16:24
HATEK HATAY TEKSTIL 7,31 1.25 1.030.175,96 16:24
HATSN HATSAN GEMI 26,52 2.95 81.694.419,84 16:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 3.20 64.419.537,68 16:24
HEDEF HEDEF HOLDING 7,78 2.77 658.935.983,23 16:24
HEKTS HEKTAS 1,80 2.27 156.946.489,47 16:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 -1.87 16.784.432,28 16:23
HLGYO HALK GMYO 3,84 2.13 52.786.176,19 16:22
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,24 2.63 16.632.530,44 16:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,00 7.38 227.754.899,77 16:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,36 0.80 12.484.585,24 16:23
HUBVC HUB GIRISIM 2,43 5.65 2.958.048,14 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,03 2.28 89.456.850,25 16:24
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 8.75 18.886.943,00 16:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,64 2.10 18.140.769,36 16:23
ICUGS ICU GIRISIM 1,28 9.40 34.328.720,94 16:24
IDGYO IDEALIST GMYO 1,71 -0 1.662.688,92 16:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,66 9.90 81.675.914,71 16:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,26 -3.21 58.890.361,79 16:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,45 1.40 2.719.571,14 16:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 2.53 7.112.011,87 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,80 5.26 50.600.194,78 16:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,03 5.10 16.133.944,39 16:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 5.19 1.430.560,21 16:23
IMASM IMAS MAKINA 1,43 2.88 16.843.052,31 16:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,80 3.96 78.138.701,29 16:24
INFO INFO YATIRIM 0,74 5.71 158.712.303,80 16:24
INGRM INGRAM BILISIM 223,80 3.23 5.106.002,80 16:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,20 -0.06 408.726,00 13:55
INTEM INTEMA 170,00 2.53 6.566.176,40 16:23
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,70 2.74 96.196.575,26 16:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,28 0.94 7.496.779,75 16:20
INVES INVESTCO HOLDING 676,00 0.15 5.603.603,50 16:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 62,00 -3.13 465.786,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -1.21 1.500.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,66 2.78 4.829.053.985,59 16:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,75 3.27 45.400.266,95 16:23
ISFIN IS FIN.KIR. 16,45 0.73 22.482.476,88 16:24
ISGSY IS GIRISIM 12,07 5.05 44.667.877,59 16:24
ISGYO IS GMYO 19,73 2.28 18.232.765,21 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 2,55 4.08 46.724.816,69 16:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,88 1.90 79.127.705,78 16:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,05 2.85 2.824.707,76 16:21
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,56 9.96 209.042.105,89 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 6,07 3.58 3.503.963,92 16:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,10 2.24 37.471.412,72 16:22
IZFAS IZMIR FIRCA 14,99 2.04 70.443.912,15 16:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,84 4.46 3.026.410,72 16:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,20 -2.97 26.207.743,95 16:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,83 3.05 11.897.806,30 16:23
KAPLM KAPLAMIN 108,30 2.17 35.695.455,10 16:24
KARCL KARDEMIR CELIK 38,06 10.00 278.546.572,14 16:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,73 5.35 21.976.517,10 16:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,78 -1.52 100.954.317,77 16:24
KARTN KARTONSAN 110,10 -4.43 203.825.839,80 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,23 4.24 38.257.074,87 16:23
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,45 1.24 17.746.001,66 16:24
KBORU KUZEY BORU 11,02 2.13 75.403.721,49 16:24
KCAER KOCAER CELIK 10,30 1.58 87.032.408,25 16:24
KCHOL KOC HOLDING 210,40 2.09 5.867.239.659,90 16:24
KENT KENT GIDA 268,75 -0.09 295.265,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,70 5.18 1.400.248,95 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,39 1.70 7.246.380,11 16:24
KGYO KORAY GMYO 7,93 -0.75 52.159.143,43 16:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,10 3.93 11.133.263,18 16:24
KLGYO KILER GMYO 3,95 3.67 12.372.102,47 16:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,38 2.41 18.427.011,37 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,41 4.31 11.224.983,41 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,85 2.24 401.313,15 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,59 1.63 103.078.837,07 16:24
KLSER KALESERAMIK 14,59 0.41 10.269.350,38 16:22
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,53 1.54 30.408.972,92 16:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,80 1.40 27.697.688,85 16:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,02 4.16 15.427.570,40 16:23
KNFRT KONFRUT TARIM 7,17 0.84 9.438.087,52 16:23
KOCMT KOC METALURJI 2,63 1.15 62.889.271,31 16:24
KONKA KONYA KAGIT 6,99 2.49 6.363.262,25 16:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,68 -0 7.594.077,48 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.200,00 1.35 14.431.742,50 16:23
KOPOL KOZA POLYESTER 3,13 6.83 31.219.717,17 16:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,65 1.53 33.275.697,22 16:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,61 2.38 14.408.528,23 16:24
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,48 3.86 80.299.349,76 16:23
KRDMA KARDEMIR (A) 32,80 3.47 100.205.694,94 16:24
KRDMB KARDEMIR (B) 58,85 -2.40 364.049.475,90 16:24
KRDMD KARDEMIR (D) 37,28 3.10 1.628.029.174,34 16:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,72 3.62 35.359.619,49 16:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,05 6.05 17.097.643,20 16:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,99 1.35 15.303.901,27 16:23
KRSTL KRISTAL KOLA 5,95 0.17 75.534.874,30 16:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,64 2.43 6.170.870,49 16:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 -0.47 14.248.748,06 16:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.415,00 -2.75 685.125,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 5,20 7.00 2.483.691.626,68 16:24
