Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Bu tablo, piyasalardaki döviz hareketlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynak olma niteliği taşıyor.
Güncel Döviz Kurları
Aşağıda, TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03200 |
| ALL | Arnavutluk Lek’i | 0.60843 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 128.0446 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.39281 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 28.6539 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.6159 |
| BRL | Brezilya Real’i | 9.4498 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.36243 |
| CZK | Çek Korunası | 2.3193 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00274 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.1502 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.77044 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 3.0233 |
| GEL | Gürcistan Lari | 18.5285 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.51091 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6.1574 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03685 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.39843 |
| KES | Kenya Şilini | 0.37293 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01536 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.6077 |
| HUF | Macar Forinti | 0.15447 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.91156 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.9362 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.8565 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.94752 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.8027 |
| NAD | Namibya Doları | 3.0234 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03654 |
| XAF | Orta Afrika CFA Frangı | 0.08396 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00409 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 14.3651 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 13.0012 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.47805 |
| SGD | Singapur Doları | 38.1011 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.08043 |
| TRY | Suriye Lirası | 0.39571 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 3.0247 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4662 |
| TND | Tunus Dinarı | 16.6068 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.7932 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0848 |
| OMR | Umman Riyali | 125.3906 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 68.0903 |
| VND | Vietnam DONGU | 0.00185 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 16.0561 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.5239 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 28.3960 |
Detaylı Bilgiler İçin
TCMB tarafından sağlanan bu bilgilere, döviz piyasalarındaki gelişmeleri takip eden kişiler için çeşitli finansal analizler yapabilme imkânı tanımaktadır. Kur tabloları, özellikle döviz alım-satım işlemleri yapan yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. Piyasa dalgalanmalarının etkisiyle bu kurların düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.