Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.900848 | 48.988948 | 48.866549 | 49.06231 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.231734 | 34.455034 | 34.074334 | 34.66171 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.43057 | 7.46707 | 7.42537 | 7.48421 |
| 1 | EURO | 55.630755 | 55.731055 | 55.591855 | 55.81461 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.726865 | 65.06436 | 64.681565 | 65.16181 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.702659 | 59.07955 | 58.61455 | 59.16811 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.89304 | 4.94374 | 4.88964 | 4.95501 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.486634 | 34.642134 | 34.359034 | 34.77371 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.03271 | 160.100615 | 155.662216 | 162.50211 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.13015 | 5.16465 | 5.12655 | 5.17641 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.02701 | 13.050512 | 12.92931 | 13.14841 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.05243 | 31.25803 | 30.93753 | 31.37681 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.47791 | 10.61511 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57614 | 0.58368 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.24467 | 7.33941 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1755 | 0.1778 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.34071 | 13.51521 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03575 | 0.03621 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.60393 | 28.97821 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.23971 | 13.41291 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1101 | 0.11155 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4252 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5708 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8311 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.9515 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 157.10 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4161 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5088 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1376 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3259 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.6409 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 84.40 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7121 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.08 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 441.61 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Bilgi için, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 1.35999 ABD Doları'na eşittir.