Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları, 15.30 itibarıyla aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.7323 | 48.8201 | 48.6982 | 48.8934 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.5806 | 34.8061 | 34.4215 | 35.0149 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4596 | 7.4962 | 7.4543 | 7.5134 |
| 1 | EURO | 55.8513 | 55.9519 | 55.8122 | 56.0359 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.0122 | 65.3512 | 64.9667 | 65.4492 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.2886 | 59.6693 | 59.1997 | 59.7588 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9407 | 4.9918 | 4.9372 | 5.0033 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6753 | 34.8317 | 34.5470 | 34.9640 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.6677 | 159.7308 | 155.3027 | 162.1268 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1519 | 5.1865 | 5.1483 | 5.1984 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9760 | 12.9994 | 12.8787 | 13.0969 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.9128 | 31.1175 | 30.7984 | 31.2357 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5482 | 10.6863 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5766 | 0.5842 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2333 | 7.3280 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1748 | 0.1771 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2947 | 13.4687 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0357 | 0.0361 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.5054 | 28.8784 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1944 | 13.3671 | - | - |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1082 | 0.1096 | - | - |
Çapraz Kurlar
Çapraz kurlar ise şu şekildedir:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4059 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5227 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8201 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.8215 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 157.27 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4035 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.4360 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1461 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3363 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5941 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 84.03 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6995 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.13 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1358 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 447.78 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Detaylı döviz bilgileri için TCMB resmi web sitesi ziyaret edilebilir.