Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları gözlemlenmiştir.
Güncel Fiyatlar ve Değişim Oranları
Tüm yatırım araçlarının 2025 sonu fiyatı, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatları ile değişim oranları şu şekildedir:
| Yatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 6.002,00 | 6.826 | 6.716 | -1,61 | 11,90 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 44.450 | 43.860 | -1,33 | 8,39 |
| ABD Doları | 42,8090 | 48,7810 | 48,9660 | 0,38 | 14,38 |
| Avro | 50,2320 | 55,9580 | 55,8560 | 0,00 | 11,20 |
| İngiliz Sterlini | 57,8850 | 65,1550 | 64,9170 | -0,37 | 12,15 |
| İsviçre Frangı | 54,2890 | 59,1840 | 59,1190 | -0,11 | 8,90 |
Veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini değerlendirmesine yardımcı olacaktır.