Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,27 yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
AGESA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,71 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,477606 | 29,27 |
| AK Portföy Dokuzuncu Serbest Fon | 2,000656 | 22,43 |
| Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,103521 | 17,17 |
| İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 6,720619 | 6,62 |
| Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,098491 | 16,34 |
| Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fon | 1973,537686 | 6,12 |
| Neo Portföy Teknoloji ve İnovasyon Değişken Fon | 1,704659 | 5,61 |
| Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fon | 0,487592 | 25,55 |
| Garanti Portföy MIA Serbest Özel Fon | 11,831646 | 5,11 |
| Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | 1,589352 | 25,00 |
Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonunun ardından, haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonları şunlardır:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,582897 | 5,71 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,102735 | 2,05 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,393413 | 1,55 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fon | 0,491705 | 1,17 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,236143 | 1,16 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fon | 0,095451 | 1,15 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon | 0,010834 | 1,13 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,188689 | 1,05 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fon | 0,066744 | 1,02 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Karma Emeklilik Yatırım Fon | 0,010183 | 0,98 |
(Sürecek)