Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alım satımı yapılan bazı yabancı para birimleri, TL bazında önemli değişimler gösteriyor. Geçen hafta sonuyla karşılaştırıldığında, bu hafta sonu fiyatlarında bazı dalgalanmalar gözlemlendi.
Piyasa Fiyatları ve Değişimler
Aşağıda, kapalıçarşıda işlem gören altın türlerinin ve bazı döviz birimlerinin fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları yer almaktadır:
| Yatırım Aracı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 6.002,00 | 7.160 | 6.890 | -3,77 | 14,80 |
| Cumhuriyet Altını | 40.464,00 | 46.720 | 44.952 | -3,78 | 11,09 |
| ABD Doları | 42,80 | 48,24 | 48,44 | 0,41 | 13,15 |
| Avro | 50,23 | 56,23 | 56,25 | 0,05 | 12,00 |
| İngiliz Sterlini | 57,88 | 65,64 | 65,45 | 0 | 13,08 |
| İsviçre Frangı | 54,28 | 60,07 | 59,77 | -0,51 | 10,10 |
Değerlendirme
Yatırımcılar için kritik öneme sahip olan bu veriler, piyasa dinamiklerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek niteliktedir. Özellikle külçe altın ve Cumhuriyet altını gibi değerli madenlerin fiyatlarındaki düşüşler dikkat çekicidir. Yatırımcıların bu değişimleri yakından takip etmeleri, stratejik kararlar almaları açısından önem taşımaktadır.