Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda işlem görmeyen ancak bilgi amaçlı olarak takip edilebilecek döviz kurlarını açıkladı. Bu döviz kurları, yatırımcıların uluslararası piyasalarda yer alan döviz değerlerini anlamalarına yardımcı oluyor.
Döviz Kurları Tablosu
Aşağıda yer alan tablo, TCMB'nin alım satıma konu olmayan döviz cinsleri ve TL karşılığı değerlerini içermektedir:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03215 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.60846 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 129.0000 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.39602 |
| XOF | Bati Afrika CFA Frangı | 0.08566 |
| BAM | Bosna Hersek Markı | 28.4967 |
| BWP | Botsvana Pulaisı | 3.5963 |
| BRL | Brezilya Realı | 9.4393 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.36354 |
| CZK | Çek Korunası | 2.2952 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00274 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.1131 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.77519 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.9895 |
| GEL | Gürcistan Lari | 18.7043 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.50692 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6.1987 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03712 |
| ISK | Izlanda Kronu | 0.39912 |
| KES | Kenya Şilini | 0.37524 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01555 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.6566 |
| HUF | Macar Forinti | 0.15373 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.91069 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.8641 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.8257 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.93217 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.7702 |
| NAD | Nami Doları | 2.9893 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03654 |
| XAF | Orta Afrika CFA Frangı | 0.08405 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00413 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 14.4028 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.7993 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.47554 |
| SGD | Singapur Doları | 38.1136 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.08102 |
| SEK | İsveç Kronu | 0.39862 |
| SZL | Sva Ziland Lilangeni | 2.9893 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4593 |
| TND | Tunus Dinarı | 16.6129 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.8946 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0874 |
| OMR | Umman Riyali | 126.3129 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 68.5911 |
| VND | Vietnam Dong'u | 0.00187 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 16.0155 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.5244 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 27.8924 |
Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmakta ve uluslararası piyasalardaki döviz trendlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.