Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda belirtilmiştir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.9466 | 49.0348 | 48.9124 | 49.1084 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.9098 | 34.1310 | 33.7538 | 34.3357 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3853 | 7.4216 | 7.3801 | 7.4386 |
| 1 | EURO | 55.2967 | 55.3963 | 55.2579 | 55.4794 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.6442 | 64.9812 | 64.5989 | 65.0787 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.4354 | 58.8106 | 58.3477 | 58.8988 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8559 | 4.9062 | 4.8525 | 4.9175 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.3141 | 34.4689 | 34.1872 | 34.5999 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.0526 | 160.1207 | 155.6818 | 162.5225 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0659 | 5.1000 | 5.0623 | 5.1117 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0362 | 13.0597 | 12.9384 | 13.1576 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.8607 | 31.0650 | 30.7465 | 31.1831 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4219 | 10.5583 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5841 | 0.5917 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2596 | 7.3546 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1757 | 0.1780 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3532 | 13.5279 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0357 | 0.0361 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.6308 | 29.0054 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2522 | 13.4256 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1102 | 0.1116 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4400 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6173 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8357 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.04 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 158.22 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4245 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6383 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1297 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3230 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2473 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.6702 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 83.32 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7046 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.03 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1362 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 441.58 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.35638 ABD DOLARI, 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 66.4502 TÜRK LİRASI.