Bu hafta finans dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, %60,11'lik yükselişi ile haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu unvanını kazandı.
Emeklilik fonları arasında ise, BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ BIST30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon, %5,55'lik artışı ile öne çıktı. Haftanın en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları ise şu şekilde sıralandı:
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,185948 | 60,11 |
| Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,779969 | 33,50 |
| QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon | 0,331398 | 26,79 |
| Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,000222 | 25,42 |
| Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,011285 | 24,42 |
| One Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,598712 | 23,57 |
| Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,241284 | 22,05 |
| A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,516008 | 21,13 |
| Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 6,672656 | 18,48 |
| MT Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,580796 | 18,07 |
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. BIST30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,010228 | 5,55 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,272007 | 5,06 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fon | 0,155498 | 4,65 |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,416075 | 4,45 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,279816 | 4,36 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,035118 | 4,29 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,224294 | 4,24 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,334544 | 4,18 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 1,114124 | 4,18 |
| Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,834816 | 3,99 |
(Sürecek)