TCMB'nin belirlediği döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.9589 | 50.0489 | 49.9239 | 50.1239 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.9658 | 35.1938 | 34.8049 | 35.4050 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5004 | 7.5372 | 7.4951 | 7.5545 |
| 1 | EURO | 56.1513 | 56.2524 | 56.1120 | 56.3368 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 67.1917 | 67.5420 | 67.1447 | 67.6433 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 61.0651 | 61.4571 | 60.9735 | 61.5493 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.1022 | 5.1550 | 5.0986 | 5.1669 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.7552 | 35.9165 | 35.6229 | 36.0530 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.3735 | 163.4851 | 158.9529 | 165.9374 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3694 | 5.4055 | 5.3656 | 5.4179 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3099 | 13.3339 | 13.2101 | 13.4339 |
| 1 | JAPON YENİ | 31.4957 | 31.7043 | 31.3792 | 31.8248 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4540 | 10.5908 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.6072 | 0.6151 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4491 | 7.5465 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1796 | 0.1819 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6286 | 13.8069 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0370 | 0.0375 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.2228 | 29.6052 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5265 | 13.7035 | - | - |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1100 | 0.1114 | - | - |
Çapraz kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4254 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6505 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8162 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.7500 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 158.24 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.3954 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.2816 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7535 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1240 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3472 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 81.81 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.6692 |
| 1 | ÇİN YUANI | 276.58 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6452 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1342 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6727 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 451.55 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | - |
Özel çekme hakkı bilgisi
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) değerinin 1.35705 ABD Doları, 1 SDR'nin 67.8575 Türk Lirası olduğu belirtildi.