Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Bu tablo, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir kaynak teşkil ediyor.
Döviz Kurları Tablosu:
Döviz kodu ve TL karşılığı şu şekildedir:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03188 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.57466 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 124.9801 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.38206 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 27.4759 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.2972 |
| BRL | Brezilya Reali | 9.2207 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.35409 |
| CZK | Çek Korunası | 2.2280 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00263 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.0414 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.76418 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.8634 |
| GEL | Gürcistan Larisı | 17.9635 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.48871 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6.0116 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03598 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.37622 |
| KES | Kenya Şilini | 0.36455 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01452 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.3564 |
| HUF | Macar Forinti | 0.14938 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.87468 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.5177 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.6969 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.92243 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.6790 |
| NAD | Namibya Doları | 2.8636 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03416 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00394 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 13.9000 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.4378 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.45906 |
| SGD | Singapur Doları | 36.5242 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.07853 |
| SYR | Suriye Lirası | 0.38636 |
| ZWL | Zvaziland Lilangeni | 2.8636 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4024 |
| TND | Tunus Dinarı | 16.0382 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.4675 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0549 |
| OMR | Umman Riyali | 122.4255 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 66.4827 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00179 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 15.4916 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.4591 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 27.6030 |
Bu veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaları takip etmek ve stratejik finansal kararlar almak isteyenler için kritik öneme sahiptir.