Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda verilmiştir.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.0938 | 47.1787 | 47.0609 | 47.2494 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8928 | 33.1073 | 32.7415 | 33.3060 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1923 | 7.2277 | 7.1873 | 7.2443 |
| 1 | EURO | 53.8514 | 53.9484 | 53.8137 | 54.0293 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.3106 | 63.6407 | 63.2663 | 63.7361 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.1887 | 58.5623 | 58.1014 | 58.6501 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8568 | 4.9071 | 4.8534 | 4.9184 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.5365 | 33.6878 | 33.4124 | 33.8158 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2427 | 154.2348 | 149.9591 | 156.5484 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8682 | 4.9009 | 4.8648 | 4.9122 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5406 | 12.5632 | 12.4466 | 12.6574 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.9314 | 29.1230 | 28.8243 | 29.2336 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2156 | 10.3493 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5962 | 0.6041 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9195 | 7.0101 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1685 | 0.1707 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8468 | 13.0149 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0316 | 0.0320 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5470 | 27.9074 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7507 | 12.9176 | - | - |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0995 | 0.1008 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4284 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5376 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8075 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6551 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 162.39 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4024 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.6501 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7553 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1435 |
| 1 | EURO | 1.3466 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3466 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2510 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 78.54 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.7678 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.88 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1481 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6727 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 470.40 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1.3597 |
TCMB, ayrıca özel çekme hakkı (SDR) olarak da bilinen bir döviz birimi için güncel değerleri 1.3597 ABD Doları olarak belirlemiştir.