Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla belirlediği döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda döviz cinslerine göre alış ve satış tabloyu bulabilirsiniz.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.1134 | 47.1983 | 47.0804 | 47.2691 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.9950 | 33.2102 | 32.8433 | 33.4095 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1868 | 7.2221 | 7.1818 | 7.2387 |
| 1 | EURO | 53.8086 | 53.9056 | 53.7710 | 53.9864 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.1539 | 63.4832 | 63.1097 | 63.5784 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0231 | 58.3956 | 57.9360 | 58.4832 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8516 | 4.9019 | 4.8482 | 4.9131 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4558 | 33.6067 | 33.3320 | 33.7344 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2566 | 154.2489 | 149.9727 | 156.5626 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8794 | 4.9122 | 4.8759 | 4.9235 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5491 | 12.5717 | 12.4550 | 12.6660 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8969 | 29.0882 | 28.7899 | 29.1987 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2143 | 10.3479 | 10.2143 | 10.3479 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5949 | 0.6027 | 0.5949 | 0.6027 |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9244 | 7.0151 | 6.9244 | 7.0151 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1686 | 0.1708 | 0.1686 | 0.1708 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8522 | 13.0203 | 12.8522 | 13.0203 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0317 | 0.0321 | 0.0317 | 0.0321 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5584 | 27.9190 | 27.5584 | 27.9190 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7558 | 12.9227 | 12.7558 | 12.9227 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0998 | 0.1011 | 0.0998 | 0.1011 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4245 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5454 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8101 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6695 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 162.65 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4063 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.6320 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7543 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1421 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3428 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 78.74 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.7658 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.83 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1477 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6728 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 469.10 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1.3588 |
Bu veriler, piyasalarda döviz işlemleri ve ekonomik analizler için önemli bir referans kaynağı sunmaktadır.