Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.9131 | 49.0013 | 48.8789 | 49.0748 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.1245 | 34.3470 | 33.9675 | 34.5531 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4141 | 7.4505 | 7.4089 | 7.4676 |
| 1 | EURO | 55.5103 | 55.6103 | 55.4714 | 55.6937 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.6329 | 64.9699 | 64.5876 | 65.0673 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5349 | 58.9107 | 58.4471 | 58.9991 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8764 | 4.9269 | 4.8730 | 4.9382 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4230 | 34.5782 | 34.2956 | 34.7096 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.0727 | 160.1411 | 155.7016 | 162.5432 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0908 | 5.1250 | 5.0873 | 5.1368 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0282 | 13.0517 | 12.9305 | 13.1496 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.0040 | 31.2093 | 30.8893 | 31.3279 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4563 | 10.5932 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5762 | 0.5838 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2554 | 7.3503 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1755 | 0.1778 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3440 | 13.5186 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0358 | 0.0363 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.6112 | 28.9855 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2435 | 13.4168 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1105 | 0.1119 |
Çapraz Kurlar
Ayrıca döviz cinslerine göre çapraz kurlar aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4300 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5871 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8337 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.9879 |
| 1 | İSVİÇRE KRONU | 157.39 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4190 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.5846 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7544 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1349 |
| 1 | EURO | 1.3236 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3.2499 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 4.6516 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 84.40 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.7039 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.03 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6450 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1357 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6727 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 440.04 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1.3588 |