Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.3315 | 49.4204 | 49.2970 | 49.4945 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.0838 | 34.3060 | 33.9270 | 34.5119 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3879 | 7.4242 | 7.3828 | 7.4413 |
| 1 | EURO | 55.3113 | 55.4110 | 55.2726 | 55.4941 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.2551 | 65.5953 | 65.2094 | 65.6937 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.2934 | 59.6741 | 59.2044 | 59.7636 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9242 | 4.9752 | 4.9207 | 4.9866 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6775 | 34.8339 | 34.5492 | 34.9663 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.1920 | 161.2750 | 156.8041 | 163.6941 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1713 | 5.2061 | 5.1677 | 5.2181 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1440 | 13.1677 | 13.0454 | 13.2665 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.1777 | 31.3842 | 31.0624 | 31.5034 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3082 | 10.4431 | 10.3082 | 10.4431 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5859 | 0.5935 | 0.5859 | 0.5935 |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3309 | 7.4268 | 7.3309 | 7.4268 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1772 | 0.1795 | 0.1772 | 0.1795 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4574 | 13.6335 | 13.4574 | 13.6335 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0364 | 0.0369 | 0.0364 | 0.0369 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.8559 | 29.2335 | 28.8559 | 29.2335 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3562 | 13.5310 | 13.3562 | 13.5310 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1083 | 0.1097 | 0.1083 | 0.1097 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4440 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6669 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8301 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.9756 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 157.85 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4207 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.5160 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7532 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1212 |
| 1 | EURO | 1.3250 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3250 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 83.73 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.6916 |
| 1 | ÇİN YUANI | 276.83 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6452 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1344.00 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6728 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 452.94 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | - |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35389 |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.8496 |