Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.3075 | 47.3927 | 47.2744 | 47.4638 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.7782 | 32.9919 | 32.6274 | 33.1899 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1981 | 7.2334 | 7.1930 | 7.2501 |
| 1 | EURO | 53.8871 | 53.9842 | 53.8494 | 54.0652 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.8005 | 63.1279 | 62.7565 | 63.2226 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6102 | 57.9800 | 57.5237 | 58.0670 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8561 | 4.9064 | 4.8527 | 4.9177 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.5084 | 33.6596 | 33.3845 | 33.7875 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.8092 | 154.8087 | 150.5170 | 157.1308 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8785 | 4.9113 | 4.8751 | 4.9226 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6017 | 12.6244 | 12.5071 | 12.7190 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8433 | 29.0343 | 28.7365 | 29.1446 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2387 | 10.3727 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5923 | 0.6000 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9520 | 7.0430 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1693 | 0.1716 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9033 | 13.0722 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0324 | 0.0328 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.6719 | 28.0340 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8087 | 12.9763 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0986 | 0.0999 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4399 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5620 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8193 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7004 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 163.62 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4099 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6733 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1391 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3298 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5946 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 79.42 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7667 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.73 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 476.90 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3561 ABD DOLARIDIR.
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 64.2122 TÜRK LİRASI olarak belirlenmiştir.