Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Bu tablo, yatırımcılar ve döviz piyasası ile ilgilenenler için önemli veriler sunuyor.
Döviz Kurları Listesi
Aşağıda TCMB'nin alım satıma konu olmayan çeşitli döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları verilmiştir:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03220 |
| ALL | Arnavutluk Lek’i | 0.61162 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 128.8628 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.39462 |
| XOF | Batı Afrika CFA Frangı | 0.08598 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 28.6529 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.6021 |
| BRL | Brezilya Reali | 9.4734 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.36358 |
| CZK | Çek Korunası | 2.3092 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00275 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.1265 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.77258 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.9894 |
| GEL | Gürcistan Lari | 18.6767 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.50838 |
| HKD | Hong Kong Dolari | 6.1935 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03708 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.40129 |
| KES | Kenya Şilini | 0.37483 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01578 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.6552 |
| HUF | Macar Forinti | 0.15350 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.91149 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.9181 |
| MXN | Mexika Pesosu | 2.8454 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.93712 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.7902 |
| NAD | Namibya Doları | 2.9896 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03665 |
| XAF | Orta Afrika CFA Frangı | 0.08422 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00413 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 14.4651 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.9216 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.47820 |
| SGD | Singapur Doları | 38.2279 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.08094 |
| SYP | Suriyeli Lira | 0.39812 |
| SZL | Svaiziland Lilangeni | 2.9895 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4608 |
| TND | Tunus Dinarı | 16.6272 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.8794 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0885 |
| OMR | Umman Riyali | 126.1751 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 68.5163 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00187 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 15.9058 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.5297 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 28.0392 |
Bu kurlar piyasa koşullarına göre sürekli olarak raporlanmakta ve döviz yatırımcıları için geçerli referans noktaları oluşturmaktadır.