TCMB döviz kurları 15.30 itibarıyla
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte öne çıkan döviz kurları:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.9699 | 49.0582 | 48.9357 | 49.1318 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.9060 | 34.1271 | 33.7500 | 34.3319 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3576 | 7.3937 | 7.3525 | 7.4107 |
| 1 | EURO | 55.0826 | 55.1819 | 55.0441 | 55.2646 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.5796 | 64.9163 | 64.5344 | 65.0137 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.0087 | 59.3875 | 58.9202 | 59.4766 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8576 | 4.9078 | 4.8542 | 4.9191 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.3626 | 34.5176 | 34.2355 | 34.6488 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.1278 | 160.1969 | 155.7559 | 162.5999 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0697 | 5.1038 | 5.0662 | 5.1156 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0430 | 13.0665 | 12.9452 | 13.1645 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.9865 | 31.1917 | 30.8719 | 31.3102 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2574 | 10.3916 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5832 | 0.5909 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2630 | 7.3581 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1758 | 0.1781 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3595 | 13.5343 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0361 | 0.0365 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.6444 | 29.0192 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2587 | 13.4322 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1087 | 0.1101 |
Çapraz kurlar
Ayrıca, döviz cinslerine göre çapraz kurlar aşağıdaki gibidir:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4409 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6454 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8280 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.04 |
| 1 | İSVİÇRE KRONU | 157.66 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4232 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.6356 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7545 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1248 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3210 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2473 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 83.49 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.7046 |
| 1 | ÇİN YUANI | 276.98 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6450 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1348 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6727 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 447.88 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.3547 |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.3992 |