Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.7901 | 48.8780 | 48.7560 | 48.9514 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2062 | 34.4293 | 34.0489 | 34.6359 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4246 | 7.4611 | 7.4194 | 7.4782 |
| 1 | EURO | 55.5878 | 55.6880 | 55.5489 | 55.7715 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.4761 | 64.8122 | 64.4309 | 64.9094 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.7128 | 59.0898 | 58.6248 | 59.1784 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9034 | 4.9542 | 4.9000 | 4.9656 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4454 | 34.6008 | 34.3180 | 34.7323 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.6752 | 159.7384 | 155.3101 | 162.1345 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1162 | 5.1506 | 5.1126 | 5.1625 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9947 | 13.0181 | 12.8972 | 13.1158 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.8133 | 31.0173 | 30.6993 | 31.1352 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4819 | 10.6191 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5745 | 0.5820 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2270 | 7.3216 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1751 | 0.1773 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3163 | 13.4906 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0357 | 0.0362 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.5392 | 28.9127 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2090 | 13.3818 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1097 | 0.1111 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4230 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5612 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8291 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.9079 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 157.96 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4145 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5130 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1393 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3238 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.6286 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 84.45 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7133 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.09 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6434 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1356 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 442.27 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Bu kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilmektedir.