Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 46.7854 | 46.8697 | 46.7527 | 46.9400 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3744 | 32.5856 | 32.2255 | 32.7811 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1433 | 7.1784 | 7.1383 | 7.1949 |
| 1 | EURO | 53.4820 | 53.5784 | 53.4446 | 53.6587 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.6247 | 62.9512 | 62.5809 | 63.0457 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8500 | 58.2215 | 57.7633 | 58.3088 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8134 | 4.8632 | 4.8100 | 4.8744 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.9591 | 33.1077 | 32.8371 | 33.2335 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.1721 | 153.1502 | 148.9045 | 155.4474 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7825 | 4.8146 | 4.7791 | 4.8257 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4601 | 12.4825 | 12.3666 | 12.5762 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7391 | 28.9294 | 28.6328 | 29.0394 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1567 | 10.2896 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.6112 | 0.6192 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8468 | 6.9364 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1673 | 0.1695 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7620 | 12.9290 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0307 | 0.0311 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3666 | 27.7247 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6672 | 12.8330 | - | - |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0995 | 0.1008 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4417 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5394 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8069 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6785 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 162.40 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4176 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7587 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1431 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3408 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2494 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5805 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 76.11 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7949 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.98 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1512 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 467.51 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Bilgi için:
- Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.3584 ABD DOLARI
- Özel Çekme Hakkı (SDR): 63.6138 TÜRK LİRASI