Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte detaylar:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03148 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.57055 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 124.2012 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.37994 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 27.2960 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.4606 |
| BRL | Brezilya Reali | 9.0865 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.35166 |
| CZK | Çek Korunası | 2.2062 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00259 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.0032 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.76014 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.8576 |
| GEL | Gürcistan Laris | 17.8052 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.49089 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5.9759 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03575 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.37323 |
| KES | Kenya Şilini | 0.36244 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01402 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.3196 |
| HUF | Macar Forinti | 0.14944 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.86822 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.4858 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.6662 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.94149 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.6660 |
| NAD | Namibya Doları | 2.8580 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03400 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00390 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 13.7672 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.4173 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.45605 |
| SGD | Singapur Doları | 36.2036 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.07802 |
| SYR | Suriyelira | 0.38383 |
| SZL | Svaiziland Lilanesi | 2.8575 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.3993 |
| TND | Tunus Dinarı | 15.9091 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.3793 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0524 |
| OMR | Umman Riyali | 121.6238 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 66.0474 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00178 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 15.4577 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.4540 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 26.8580 |
Bu veriler, döviz piyasasındaki güncel hareketleri takip etmek isteyenler için büyük önem taşımaktadır.