Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. İşte TCMB tarafından açıklanan döviz kurlarının detayları:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03187 |
| ALL | Arnavutluk Lek'i | 0.57302 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 124.7100 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.38149 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 27.4129 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.3108 |
| BRL | Brezilya Real'i | 9.2164 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.35329 |
| CZK | Çek Korunası | 2.2211 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00263 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.0372 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.76344 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.8490 |
| GEL | Gürcistan Lari'si | 17.9155 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.48843 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5.9984 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03590 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.37485 |
| KES | Kenya Şilini | 0.36399 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01456 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.3666 |
| HUF | Macar Forinti | 0.14781 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.87226 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.4843 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.6895 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.93033 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.6743 |
| NAD | Namibya Doları | 2.8492 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03408 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00392 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 13.8673 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.3700 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.45803 |
| SGD | Singapur Doları | 36.4220 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.07836 |
| SYP | Suriye Lirası | 0.38532 |
| SZL | Svatzi Lilangeni | 2.8489 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.3982 |
| TND | Tunus Dinarı | 15.9778 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.4366 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0523 |
| OMR | Umman Riyali | 122.1446 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 66.3302 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00179 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 15.4383 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.4527 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 27.4245 |
TCMB'nin bu verileri, döviz piyasasına dair bilgi edinmek isteyenlere yön vermektedir.