Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda sıralanmıştır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 48.9303 | 49.0184 | 48.8960 | 49.0920 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.0348 | 34.2567 | 33.8782 | 34.4623 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4201 | 7.4566 | 7.4149 | 7.4737 |
| 1 | EURO | 55.5567 | 55.6568 | 55.5178 | 55.7403 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.8493 | 65.1874 | 64.8039 | 65.2852 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5636 | 58.9396 | 58.4758 | 59.0280 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8827 | 4.9332 | 4.8792 | 4.9445 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4532 | 34.6086 | 34.3258 | 34.7401 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.0511 | 160.1192 | 155.6803 | 162.5210 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0870 | 5.1212 | 5.0834 | 5.1329 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0310 | 13.0545 | 12.9333 | 13.1524 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.0954 | 31.3013 | 30.9803 | 31.4202 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4642 | 10.6011 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5804 | 0.5880 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2571 | 7.3521 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1756 | 0.1779 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3487 | 13.5234 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0359 | 0.0364 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.6212 | 28.9957 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2478 | 13.4212 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1105 | 0.1120 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4343 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5841 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8336 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.9786 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 156.98 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4183 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5952 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1354 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3276 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.6498 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 83.83 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7046 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.03 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1354 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 440.12 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Özel çekme hakkı (SDR) ise 1.3595 ABD Doları olarak belirlenmiştir.