Kapalıçarşı'da altın türleri ve döviz fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla şu şekildedir:
| Tlyatırım Aracı Adı | 2025 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2025 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 6.002,00 | 6.267,00 | 6.205 | -0,99 | 3,38 |
| Cumhuriyet | 40.464,00 | 42.238,00 | 40.590,00 | -3,90 | 0,31 |
| ABD Doları | 42,80 | 46,80 | 46,98 | 0,39 | 9,76 |
| Avro | 50,23 | 53,57 | 53,69 | 0,23 | 6,89 |
| İngiliz Sterlini | 57,88 | 62,51 | 63,02 | 0,81 | 8,88 |
| İsviçre Frangı | 54,28 | 58,27 | 58,18 | -0,15 | 7,18 |
Bu veriler, yatırımcıların piyasa hareketlerini takip etmeleri açısından oldukça önemlidir. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik göstergeler ve döviz kurlarındaki değişimlerle sıkı bir ilişki içerisindedir.