Haftanın en fazlasını kazandıran yatırım fonları
Yatırımcılar için önemli bir gelişme, bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonunun belirlenmesiyle sonuçlandı. Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, %24,49’luk bir yükselişle lider konumda yer aldı. Bu performansı ile yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı.
Emeklilik fonları arasında ise başarı sırasına göre Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, %4,51’lik bir artış göstererek bu haftanın en fazla kazandıranı oldu.
Haftanın en fazla kazandıran 10 yatırım fonu
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 1,394641 | 24,49 |
| Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 17,977286 | 21,33 |
| Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 22696,021821 | 21,14 |
| Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,657612 | 21,10 |
| Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon | 1,383313 | 20,79 |
| One Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon | 3,083199 | 18,64 |
| Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,220562 | 18,61 |
| Re-Pie Portföy Birinci Katılım Serbest Fon | 3,539075 | 17,03 |
| Global MD Portföy Nil Serbest Fon | 5,253255 | 16,14 |
| Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon | 8,558708 | 15,59 |
Haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonları
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,017386 | 4,51 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,198532 | 4,27 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,424552 | 3,68 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,01473 | 3,59 |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,012414 | 3,56 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,020603 | 3,15 |
| AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,0172 | 2,87 |
| AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu | 0,017446 | 2,80 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu | 0,008716 | 2,69 |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | 0,118024 | 2,63 |
(Sürecek)