İstanbul ve Ankara'daki döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları güncellendi. Fiyatlar, yatırımcılar ve piyasalarda işlem yapanlar için önemli bir referans oluşturuyor.
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 47,3440 | 47,3450 |
| Avro | 53,8590 | 53,8600 |
| Sterlin | 63,1230 | 63,1330 |
| İsviçre Frangı | 57,9010 | 57,9110 |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 47,3140 | 47,3940 |
| Avro | 53,8190 | 53,8990 |
| Sterlin | 63,0630 | 63,2730 |
Piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle döviz kurlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir.