İstanbul ve Ankara'daki döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları, alış ve satış fiyatlarıyla güncel bilgiler sunmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla, farklı döviz türlerinin fiyatları şöyle:
İstanbul
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD doları | 47,1670 | 47,1680 |
| Avro | 53,9770 | 53,9780 |
| Sterlin | 63,4820 | 63,4920 |
| İsviçre frangı | 58,4480 | 58,4580 |
Ankara
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD doları | 47,1370 | 47,2170 |
| Avro | 53,9370 | 54,0170 |
| Sterlin | 63,4220 | 63,6320 |
Döviz kurlarındaki bu değişim, piyasaların dalgalanmasına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Yatırımcılar ve döviz alım satımı yapanlar için güncel fiyatlar büyük önem taşıyor.