Döviz kurları güncellendi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,1670 | 47,1680 | 47,1810 | 47,1820 |
| Avro | 53,9770 | 53,9780 | 53,9850 | 53,9860 |
| Sterlin | 63,4820 | 63,4920 | 63,5210 | 63,5310 |
| İsviçre Frangı | 58,4480 | 58,4580 | 58,3220 | 58,3320 |
Ankara piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,1370 | 47,2170 | 47,1510 | 47,2310 |
| Avro | 53,9370 | 54,0170 | 53,9450 | 54,0250 |
| Sterlin | 63,4220 | 63,6320 | 63,4610 | 63,6710 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yatırımcılar için en güncel verileri takip etmek önemlidir.