Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı bir kur tablosunu duyurdu. Aşağıda bu kurların detayları yer almaktadır:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03157 |
| ALL | Arnavutluk Leki | 0.57279 |
| BHD | Bahrain Dinarı | 124.5225 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.38089 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 27.3651 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.4723 |
| BRL | Brezilya Real’i | 9.1910 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.35261 |
| CZK | Çek Korunası | 2.2116 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00259 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.0406 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.76251 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 2.8704 |
| GEL | Gürcistan Laris’i | 17.8669 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.49103 |
| HKD | Hong Kong Doları | 5.9902 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03584 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.37420 |
| KES | Kenya Şilini | 0.36356 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01449 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.3165 |
| HUF | Macar Forinti | 0.15044 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.87090 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.5339 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.6856 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.93460 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.6755 |
| NAD | Namibya Doları | 2.8706 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03400 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00388 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 13.7668 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.4129 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.45713 |
| SGD | Singapur Doları | 36.3353 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.07823 |
| SYR | Suriyelira | 0.38487 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 2.8719 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4069 |
| TND | Tunus Dinarı | 15.9210 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.4155 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0478 |
| OMR | Umman Riyali | 121.9530 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 66.2261 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00179 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 15.5177 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.4626 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 27.1443 |
Yayımlanan bu veriler, döviz kurlarının döviz ticareti yapmayanlar için bile önemli referans kaynakları olarak değerlendirilmektedir.