Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla geçerli olan döviz kurlarını açıkladı. Belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarına göre birim bilgiler aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.1647 | 47.2497 | 47.1317 | 47.3206 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8808 | 33.0952 | 32.7296 | 33.2938 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1717 | 7.2069 | 7.1667 | 7.2235 |
| 1 | EURO | 53.6951 | 53.7918 | 53.6575 | 53.8725 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7377 | 63.0648 | 62.6938 | 63.1594 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6145 | 57.9844 | 57.5281 | 58.0714 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8272 | 4.8772 | 4.8238 | 4.8884 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4528 | 33.6037 | 33.3290 | 33.7314 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.3729 | 154.3667 | 150.0873 | 156.6822 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9017 | 4.9346 | 4.8982 | 4.9460 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5646 | 12.5872 | 12.4703 | 12.6816 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7321 | 28.9224 | 28.6258 | 29.0323 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1999 | 10.3334 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5999 | 0.6078 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9241 | 7.0147 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1688 | 0.1710 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8644 | 13.0327 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0320 | 0.0324 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5885 | 27.9495 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7700 | 12.9371 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0987 | 0.1000 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4310 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5663 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8167 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7291 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 163.76 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4080 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5986 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1385 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3325 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5981 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.17 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7735 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1463 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 475.06 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Belirtilen veriler, TCMB tarafından belirlenen günlük döviz kurlarını yansıtmaktadır.