Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler ile ilgili bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Bu tabloda yer alan döviz kurları, yatırımcı ve piyasa oyuncuları için önem taşıyor.
Döviz Kuru Bilgileri
Aşağıda TCMB'nin açıkladığı alım satıma konu olmayan dövizlerin kurları yer almakta:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03182 |
| ALL | Arnavutluk Lek'i | 0.60696 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 127.6284 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.39032 |
| BAM | Bosna-Hersek Markı | 28.6195 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.6015 |
| BRL | Brezilya Real'i | 9.3159 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.36140 |
| CZK | Çek Korunası | 2.3201 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00272 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.1984 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.77291 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 3.0070 |
| GEL | Gürcistan Lari | 18.4637 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.50446 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6.1377 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03673 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.39795 |
| KES | Kenya Şilini | 0.37199 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01527 |
| LYD | Lübnan Dinarı | 7.5923 |
| HUF | Macar Forinti | 0.15351 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.91216 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 11.9514 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.8380 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.95754 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.7829 |
| NAD | Namibya Doları | 3.0069 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03591 |
| XAF | Orta Afrika CFA Frangı | 0.08377 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00407 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 14.3559 |
| PLN | Polonya Zlotisi | 12.9198 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.47773 |
| SGD | Singapur Doları | 37.8468 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.08017 |
| SSP | Suriye Lirası | 0.39433 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 3.0083 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4598 |
| TND | Tunus Dinarı | 16.5788 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 13.7476 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0805 |
| OMR | Umman Riyali | 124.9829 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 67.8653 |
| VND | Viyetnam Dongu | 0.00185 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 16.1796 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.5220 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 28.6029 |
Bu döviz kurları, TCMB tarafından güncel verilerle sağlanmaktadır ve finansal analizlerde önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.