Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.1091 | 49.1976 | 49.0747 | 49.2714 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.1253 | 34.3478 | 33.9683 | 34.5539 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3455 | 7.3816 | 7.3404 | 7.3986 |
| 1 | EURO | 54.9907 | 55.0898 | 54.9522 | 55.1724 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.8726 | 65.2108 | 64.8272 | 65.3087 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.8358 | 59.2136 | 58.7476 | 59.3024 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8745 | 4.9249 | 4.8710 | 4.9363 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4696 | 34.6250 | 34.3420 | 34.7566 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.4742 | 160.5479 | 156.0971 | 162.9561 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1215 | 5.1560 | 5.1179 | 5.1678 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0818 | 13.1054 | 12.9837 | 13.2037 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.9595 | 31.1645 | 30.8450 | 31.2830 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2166 | 10.3503 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5711 | 0.5786 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2837 | 7.3790 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1763 | 0.1786 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3977 | 13.5730 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0364 | 0.0369 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.7258 | 29.1017 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2962 | 13.4701 | - | - |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1090 | 0.1104 | - | - |
Çapraz kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4357 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6752 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8328 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.03 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 158.24 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4228 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5652 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1198 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3232 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7798 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 85.50 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7046 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 276.93 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1339 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 447.86 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.35267 ABD DOLARI ve 66.4882 TÜRK LİRASI.