Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 2026 yılı için saat 15.30'da belirlediği döviz kurlarını kamuoyuyla paylaştı. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz kurlarını bulabilirsiniz.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.2681 | 47.3533 | 47.2351 | 47.4243 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.0189 | 33.2342 | 32.8670 | 33.4336 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1958 | 7.2311 | 7.1908 | 7.2478 |
| 1 | EURO | 53.8746 | 53.9717 | 53.8369 | 54.0527 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.9079 | 63.2359 | 62.8639 | 63.3307 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8618 | 58.2333 | 57.7750 | 58.3207 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8589 | 4.9092 | 4.8555 | 4.9205 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4725 | 33.6234 | 33.3486 | 33.7512 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.7069 | 154.7051 | 150.4163 | 157.0257 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8925 | 4.9254 | 4.8891 | 4.9368 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5921 | 12.6148 | 12.4976 | 12.7094 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8307 | 29.0217 | 28.7241 | 29.1319 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2394 | 10.3734 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.6022 | 0.6101 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9463 | 7.0372 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1692 | 0.1714 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8926 | 13.0613 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0319 | 0.0324 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.6489 | 28.0107 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7978 | 12.9652 | ||
| 1 | KAHAKİSTAN TENGESİ | 0.0990 | 0.1003 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4282 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5587 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8150 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6867 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 163.56 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4102 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6376 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1398 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3331 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5904 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.04 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7667 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1470 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 474.44 | KAHAKİSTAN TENGESİ |
Bilgi için: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.35668 ABD DOLARI, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 64.1855 Türk Lirası.