Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda, çeşitli döviz cinsleri için alış ve satış kurları yer almaktadır:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 46.9253 | 47.0098 | 46.8924 | 47.0803 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4977 | 32.7097 | 32.3483 | 32.9059 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1432 | 7.1783 | 7.1382 | 7.1948 |
| 1 | EURO | 53.4792 | 53.5755 | 53.4418 | 53.6559 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.6363 | 62.9628 | 62.5924 | 63.0573 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5941 | 57.9639 | 57.5077 | 58.0508 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8221 | 4.8720 | 4.8187 | 4.8832 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.2201 | 33.3699 | 33.0972 | 33.4967 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.6240 | 153.6080 | 149.3496 | 155.9121 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8080 | 4.8404 | 4.8047 | 4.8515 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4942 | 12.5167 | 12.4005 | 12.6106 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8484 | 29.0394 | 28.7417 | 29.1498 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1453 | 10.2780 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.6042 | 0.6122 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8831 | 6.9731 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1679 | 0.1700 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8008 | 12.9683 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0312 | 0.0316 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4484 | 27.8076 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7050 | 12.8712 | - | - |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0994 | 0.1007 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4406 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5590 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8129 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.6899 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 162.27 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4107 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.7358 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7558 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1397 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3371 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2494 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 77.22 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.7793 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.93 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6453 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1495 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6728 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 469.36 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | - |
Bu veriler, 2023 yılı için geçerli olan döviz kurlarını yansıtmaktadır. Detaylı bilgilere TCMB'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.