Döviz Kurları Güncel Bilgileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda verilmiştir. 2023 yılının belirli günlerinde yapılan işlem verileri, döviz piyasasındaki dalgalanmaları takip edebilmek adına önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Perşembe Alış | Perşembe Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,0370 | 47,0380 | 47,0540 | 47,0550 |
| Avro | 53,8780 | 53,8790 | 53,9990 | 54,0000 |
| Sterlin | 63,1080 | 63,1180 | 63,7190 | 63,7290 |
| İsviçre Frangı | 58,3210 | 58,3310 | 58,3720 | 58,3820 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Perşembe Alış | Perşembe Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 47,0070 | 47,0870 | 47,0240 | 47,1040 |
| Avro | 53,8380 | 53,9180 | 53,9590 | 54,0390 |
| Sterlin | 63,0480 | 63,2580 | 63,6590 | 63,8690 |
Yukarıda yer alan fiyatların yatırım kararlarınızda etkili olmasını umuyoruz. Döviz piyasası, ekonomik göstergelere bağlı olarak hızla değişebilmektedir. Bu nedenle güncel kurları sık sık takip etmek önemlidir.