Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.9824 | 50.0724 | 49.9474 | 50.1475 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2775 | 34.5010 | 34.1198 | 34.7080 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4616 | 7.4982 | 7.4563 | 7.5155 |
| 1 | EURO | 55.8603 | 55.9609 | 55.8212 | 56.0449 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8524 | 67.2010 | 66.8056 | 67.3018 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.9569 | 61.3483 | 60.8655 | 61.4403 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0426 | 5.0948 | 5.0391 | 5.1065 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.4845 | 35.6445 | 35.3532 | 35.7800 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.4495 | 163.5620 | 159.0277 | 166.0155 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3122 | 5.3479 | 5.3085 | 5.3602 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3162 | 13.3402 | 13.2163 | 13.4402 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5190 | 31.7277 | 31.4024 | 31.8483 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4017 | 10.5378 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.6070 | 0.6150 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4512 | 7.5487 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1797 | 0.1820 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6410 | 13.8195 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0366 | 0.0371 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.2366 | 29.6192 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5331 | 13.7102 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1108 | 0.1123 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4547 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6883 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8181 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.8699 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 158.20 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1.4067 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 9.3859 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1176 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3398 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 81.87 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.6704 |
| 1 | ÇİN YUANI | 276.58 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6436 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1355 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6726 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 448.29 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1.35406 |
Bilgi için: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) 67.7403 Türk Lirası'dır.