Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. Belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekildedir:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.1467 | 47.2317 | 47.1137 | 47.3025 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.9247 | 33.1394 | 32.7733 | 33.3383 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1862 | 7.2215 | 7.1811 | 7.2381 |
| 1 | EURO | 53.8043 | 53.9012 | 53.7666 | 53.9820 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.9240 | 63.2521 | 62.8800 | 63.3470 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7233 | 58.0939 | 57.6367 | 58.1810 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8351 | 4.8851 | 4.8317 | 4.8964 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4486 | 33.5994 | 33.3248 | 33.7271 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.3148 | 154.3078 | 150.0301 | 156.6224 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9056 | 4.9386 | 4.9022 | 4.9500 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5604 | 12.5830 | 12.4662 | 12.6774 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7957 | 28.9864 | 28.6892 | 29.0966 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2184 | 10.3521 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5967 | 0.6045 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9248 | 7.0154 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1687 | 0.1709 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8595 | 13.0278 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0318 | 0.0323 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5779 | 27.9388 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7648 | 12.9318 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1004 | 0.1016 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4286 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5506 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8149 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7095 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 163.34 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4076 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5872 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1412 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3369 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5881 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.56 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7702 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1470 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 467.15 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
Bilgi İçin
Özel çekme hakkı (SDR) 1.35755 ABD Doları, 64.0617 Türk Lirasıdır.