Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.4632 | 49.5523 | 49.4286 | 49.6267 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4470 | 34.6716 | 34.2885 | 34.8797 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4090 | 7.4454 | 7.4038 | 7.4625 |
| 1 | EURO | 55.4677 | 55.5676 | 55.4288 | 55.6509 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.8058 | 66.1489 | 65.7598 | 66.2481 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.8331 | 60.2173 | 59.7434 | 60.3076 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9691 | 5.0205 | 4.9656 | 5.0321 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.0567 | 35.2148 | 34.9270 | 35.3487 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.6948 | 161.7844 | 157.2993 | 164.2111 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2388 | 5.2740 | 5.2351 | 5.2861 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1815 | 13.2053 | 13.0827 | 13.3043 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.2002 | 31.4068 | 31.0848 | 31.5261 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3569 | 10.4924 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.5935 | 0.6013 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3618 | 7.4582 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1776 | 0.1800 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4941 | 13.6707 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0369 | 0.0374 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9329 | 29.3115 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3916 | 13.5669 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1087 | 0.1101 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4325 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.6658 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8248 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.9119 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 158.15 |
| 1 | JAPON YENİ | 1.4090 |
| 1 | KANADA DOLARI | 9.4186 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7525 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.1214 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3327 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 82.86 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 6.6812 |
| 1 | ÇİN YUANI | 276.83 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.6450 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1330 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6729 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 452.47 |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR): 1.35466 ABD DOLARI, ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 67.0662 TÜRK LİRASI