Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Aşağıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası karşılıkları yer almaktadır:
Döviz Kurları
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
|---|---|---|
| ARS | Arjantin Pesosu | 0.03262 |
| ALL | Arnavutluk Lekî | 0.61102 |
| BHD | Bahreyn Dinarı | 131.1465 |
| BDT | Bangladeş Takası | 0.40031 |
| XOF | Bati Afrika CFA Frangı | 0.08466 |
| BAM | Bosna Hersek Markı | 28.3932 |
| BWP | Botsvana Pulası | 3.6215 |
| BRL | Brezilya Realî | 9.7789 |
| DZD | Cezayir Dinarı | 0.36778 |
| CZK | Çek Korunası | 2.2838 |
| IDR | Endonezya Rupisi | 0.00275 |
| MAD | Fas Dirhemi | 5.0576 |
| PHP | Filipin Pesosu | 0.78598 |
| ZAR | Güney Afrika Randı | 3.0104 |
| GEL | Gürcistan Lari | 19.0635 |
| INR | Hindistan Rupisi | 0.52152 |
| HKD | Hong Kong Doları | 6.3081 |
| IQD | Irak Dinarı | 0.03266 |
| ISK | İzlanda Kronu | 0.40756 |
| KES | Kenya Şilini | 0.38112 |
| COP | Kolombiya Pesosu | 0.01559 |
| LYD | Libya Dinarı | 7.7137 |
| HUF | Macar Forintî | 0.15313 |
| MKD | Makedonya Dinarı | 0.90153 |
| MYR | Malezya Ringgiti | 12.1268 |
| MXN | Meksika Pesosu | 2.6764 |
| EGP | Mısır Lirası | 0.91766 |
| MDL | Moldova Leyi | 2.7767 |
| NAD | Namibya Doları | 3.0107 |
| NGN | Nijerya Nairası | 0.03713 |
| XAF | Orta Afrika CFA Frangı | 0.08465 |
| UZS | Özbekistan Somu | 0.00411 |
| PEN | Peru Yeni Solu | 14.3630 |
| PLN | Polonya Zlotî | 12.7147 |
| RSD | Sırp Dinarı | 0.47346 |
| SGD | Singapur Doları | 38.7082 |
| SDG | Sudan Poundu | 0.08248 |
| SYP | Suriyeli Lira | 0.40574 |
| SZL | Svaziland Lilangeni | 3.0120 |
| THB | Tayland Bahtı | 1.4750 |
| TND | Tunus Dinarı | 16.5246 |
| TMT | Türkmenistan Manatı | 14.1451 |
| UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0983 |
| OMR | Umman Riyali | 128.5900 |
| JOD | Ürdün Dinarı | 69.8276 |
| VND | Vietnam Dongu | 0.00191 |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli | 15.9199 |
| TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.5254 |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | 28.0734 |
Yayınlanan tabloda yer alan dövizler, bilgi amaçlıdır ve alım satıma konu olmamaktadır.