İstanbul'da döviz kurları
İstanbul serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları dünkü ve bugünkü verilerle şu şekildedir:
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD doları | 49,1850 | 49,1860 |
| Avro | 55,3790 | 55,3800 |
| Sterlin | 65,3000 | 65,3100 |
| İsviçre frangı | 59,1390 | 59,1490 |
Ankara'da döviz kurları
Ankara serbest piyasalarında ise döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD doları | 49,1550 | 49,2350 |
| Avro | 55,3390 | 55,4190 |
| Sterlin | 65,2400 | 65,4500 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.