Döviz kurlarındaki son gelişmeler, İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dikkat çekici değişiklikler gösterdi. Cuma günü ile bugünkü döviz alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibi güncellenmiştir.
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
|---|---|---|---|---|
| ABD doları | 46,9850 | 46,9860 | 46,9960 | 46,9970 |
| Avro | 53,6930 | 53,6940 | 53,7140 | 53,7150 |
| Sterlin | 63,0250 | 63,0260 | 62,9870 | 62,9970 |
| İsviçre frangı | 58,1870 | 58,1880 | 58,0410 | 58,0510 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
|---|---|---|---|---|
| ABD doları | 46,9550 | 47,0350 | 46,9660 | 47,0460 |
| Avro | 53,6530 | 53,7330 | 53,6740 | 53,7540 |
| Sterlin | 62,9650 | 63,1750 | 62,9270 | 63,1370 |
Yatırımcılar için bu bilgiler, döviz piyasasında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.