İstanbul ve Ankara döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.
İstanbul döviz kurları
| Döviz Türü | Alış (Çarşamba) | Satış (Çarşamba) | Alış (Perşembe) | Satış (Perşembe) |
|---|---|---|---|---|
| ABD doları | 47,2160 | 47,2170 | 47,2370 | 47,2380 |
| Avro | 53,9320 | 53,9330 | 53,8320 | 53,8330 |
| Sterlin | 63,2550 | 63,2650 | 63,0910 | 63,1010 |
| İsviçre frangı | 58,1620 | 58,1720 | 57,9530 | 57,9630 |
Ankara döviz kurları
| Döviz Türü | Alış (Çarşamba) | Satış (Çarşamba) | Alış (Perşembe) | Satış (Perşembe) |
|---|---|---|---|---|
| ABD doları | 47,1860 | 47,2660 | 47,2070 | 47,2870 |
| Avro | 53,8920 | 53,9720 | 53,7920 | 53,8720 |
| Sterlin | 63,1950 | 63,4050 | 63,0310 | 63,2410 |
Yukarıdaki veriler, piyasalardaki son durumu yansıtmaktadır ve yatırımcılar için önemli bilgi kaynağıdır.