• BIST 100
    9.167,58
    % 0,98
  • AMERIKAN DOLARI
    38,5992
    % 0,33
  • € EURO
    43,6545
    % 0,20
  • £ POUND
    51,3560
    % 0,12
  • ALTIN (TL/GR)
    4.017,76
    % 0,36
  • ÇEYREK ALTIN
    6.628,00
    % 0,24
  • ALTIN (ONS)
    3.240,09
    % 0,05
  • BITCOIN/TL
    3717046,726
    % -0,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.557,17 0.99 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.197,72 1.79 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.130,66 1.21 18:10
BIST 100 9.103,71 0.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.105,94 0.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.104,08 0.98 18:10
BIST 100-30 16.504,36 0.9 18:10
BIST 30 9.920,28 1.01 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.150,21 1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.920,59 1.01 18:10
BIST 50 7.997,45 0.93 18:10
50-30 7.364,05 0.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.251,54 0.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.361,26 0.37 18:10
500 10.895,80 1.13 18:10
ADANA 67.736,51 -1.91 18:10
ALTIN TAHVILI 8.954,83 -1.18 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.250,82 -1.05 18:05
ANA 32.968,46 1.46 18:10
ANKARA 23.129,89 -1.46 18:10
ANTALYA 9.793,36 0.65 18:10
ARACI KURUMLAR 43.105,00 -0.59 18:10
AYDIN 6.745,75 0.41 18:09
BALIKESIR 8.582,23 -0.23 18:10
BANKA 11.489,37 1.19 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.369,95 1.16 18:10
BILISIM 4.845,56 2 18:10
BURSA 14.669,35 0.69 18:10
DENIZLI 6.518,24 2.2 18:10
ELEKTRIK 472,36 0.53 18:10
FIN KIR FAKTORING 7.897,73 1.69 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.637,16 2.48 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.637,16 2.48 18:10
GERI ALIM 9.611,55 1.77 18:10
GIDA ICECEK 10.724,36 2.23 18:10
HALKA ARZ 106.014,40 2 18:10
HIZMETLER 9.371,25 1.93 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.440,04 0.83 18:10
ILETISIM 2.321,48 -0.43 18:10
INSAAT 14.272,76 -0.83 18:10
ISTANBUL 12.285,82 1.29 18:10
IZMIR 14.643,03 1.27 18:10
KATILIM 100 9.764,16 1.35 18:10
KATILIM 30 9.424,68 1.27 18:10
KATILIM 50 9.718,26 1.32 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.516,37 1.3 18:10
KATILIM TEMETTU 10.489,13 1.29 18:10
KATILIM TUM 10.070,47 1.29 18:10
KAYSERI 28.096,27 1.42 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.358,90 0.21 18:10
KOBI SANAYI 25.638,27 1.25 18:10
KOCAELI 21.461,02 0.63 18:10
KONYA 8.341,41 4.12 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.943,94 0.4 18:10
LIKIT BANKA 10.124,38 1.16 18:10
MADENCILIK 8.906,92 0.03 18:10
MALI 10.626,95 1.26 18:10
MANISA 2.774,99 1.23 18:10
MENKUL KIYM YO 2.897,88 0.95 18:09
METAL ANA 15.701,32 2.99 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.483,54 0.27 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.859,87 1.18 18:10
SIGORTA 55.629,34 0.68 18:10
SINAI 12.265,47 0.89 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.266,60 0.89 18:10
SPOR 2.722,85 1.89 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.075,29 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.283,17 0.09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.364,06 1 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.815,83 1.02 18:10
TAS TOPRAK 14.375,06 -0.31 18:10
TEKIRDAG 37.369,28 -1.38 18:10
TEKNOLOJI 19.260,04 -1.83 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.765,27 0.55 18:10
TEKSTIL DERI 3.315,07 1.61 18:10
TEMETTU 9.838,62 0.47 18:10
TEMETTU 25 11.641,62 0.95 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.638,92 0.74 18:10
TICARET 21.910,46 3.31 18:10
TUM 11.004,91 1.13 18:10
TUM-100 38.519,47 1.52 18:10
TURIZM 1.229,42 1.07 18:10
ULASTIRMA 36.017,14 3.25 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.060,47 0.16 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.265,48 0.16 17:25
YILDIZ 10.147,12 1.09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.337,18 0.57 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 784,74 0.68 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.482,54 0.31 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.660,48 0.84 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 907,02 0.82 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 959,07 0.7 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 122,07 0.14 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 957,48 0.43 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.537,53 -0.5 18:10